Data Comparision of Water & Steam at 1MPa,0-300¡æ/ Temperature Enthalpy Entropy 
Density(kg/m3) Enthalpy(kJ/kg) Entropy(kJ/kg)
Temperature/¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 1000.131564 1000.131564 1.6981E-07 42.99499143 42.99499127 -1.64468E-07 0.150996993 0.150996993 -2.45097E-10
20 998.6184328 998.6184328 -4.51761E-08 84.85266055 84.85266043 -1.21661E-07 0.296276093 0.296276092 -2.28162E-10
30 996.0496508 996.0496507 -5.6372E-08 126.641839 126.6418389 -1.16143E-07 0.436451184 0.436451184 -1.3173E-10
40 992.6104255 992.6104255 -4.51901E-08 168.4124838 168.4124838 -3.6452E-08 0.572016057 0.572016056 -1.52789E-10
50 988.4268719 988.4268719 -4.3344E-08 210.1933635 210.1933635 -3.2199E-08 0.703351168 0.703351168 -1.32764E-10
60 983.588587 983.588587 -4.85795E-09 252.0033097 252.0033097 3.12701E-09 0.830771825 0.830771825 1.2128E-10
70 978.1610638 978.1610638 -1.2624E-08 293.8574444 293.8574444 5.37966E-10 0.954554343 0.954554343 -2.0562E-10
80 972.1929651 972.1929651 -8.14407E-09 335.7705869 335.7705869 -1.5912E-08 1.074950335 1.074950335 -2.1845E-10
90 965.7205826 965.7205826 2.7577E-08 377.7590151 377.7590151 -6.162E-09 1.192194397 1.192194397 -1.7328E-10
100 958.7706558 958.7706558 -4.4634E-08 419.8412966 419.8412966 4.62097E-09 1.30650822 1.30650822 -1.5361E-10
110 951.3621834 951.3621834 -7.9641E-09 462.0386375 462.0386375 3.055E-08 1.418102882 1.418102882 -3.6262E-10
120 943.5075859 943.5075859 6.699E-09 504.3750255 504.3750255 -3.3276E-08 1.52718031 1.52718031 3.3308E-10
130 935.2134233 935.2134233 -3.1426E-08 546.8773327 546.8773327 -3.1349E-08 1.633934459 1.633934459 -3.7587E-10
140 926.4807886 926.4807886 4.12001E-10 589.5754786 589.5754786 3.9008E-08 1.73855249 1.73855249 -4.1541E-10
150 917.3054424 917.3054424 -2.6104E-08 632.502714 632.502714 -1.8518E-08 1.841216103 1.841216103 -1.4565E-10
160 907.6777159 907.6777158 -5.84749E-08 675.6960707 675.6960707 4.16441E-08 1.942103091 1.942103091 -4.93841E-10
170 897.5821837 897.5821836 -5.55619E-08 719.1970229 719.1970229 3.6781E-08 2.04138921 2.04138921 3.8785E-10
180 5.143087134 5.143087134 -1.8838E-10 2777.439178 2777.439178 8.284E-08 6.585745472 6.585745472 -2.43841E-10
190 4.991603679 4.991603679 -1.2515E-10 2803.518632 2803.518632 -2.2566E-07 6.642678164 6.642678164 -3.7102E-10
200 4.853858846 4.853858846 -2.9881E-10 2828.264476 2828.264476 -2.9044E-07 6.69554277 6.69554277 3.8432E-10
210 4.726835046 4.726835046 1.0141E-10 2852.183483 2852.183483 2.3243E-07 6.745571156 6.745571156 -7.28804E-11
220 4.608726698 4.608726698 3.4263E-10 2875.509013 2875.509013 6.19002E-08 6.793358152 6.793358152 2.9645E-10
230 4.498256188 4.498256188 3.4495E-10 2898.380124 2898.380124 -1.4479E-07 6.839273136 6.839273136 3.7323E-10
240 4.39444542 4.39444542 -4.10099E-11 2920.893657 2920.893657 2.2717E-07 6.883580488 6.883580488 4.8567E-10
250 4.296515473 4.296515473 4.20379E-10 2943.122421 2943.122421 3.0977E-07 6.926482857 6.926482857 -1.6234E-10
260 4.203831023 4.203831023 -1.9903E-10 2965.123223 2965.123223 -2.1011E-07 6.96814106 6.96814106 -4.8484E-10
270 4.115864757 4.115864757 2.2028E-10 2986.941302 2986.941302 2.8621E-07 7.008685444 7.008685444 -2.3646E-10
280 4.032172776 4.032172776 2.0842E-10 3008.613189 3008.613189 -3.2895E-07 7.048223318 7.048223318 -2.5486E-10
290 3.952376839 3.952376839 3.4793E-10 3030.168698 3030.168698 2.7228E-07 7.086844191 7.086844191 0
300 3.876151216 3.876151216 3.1656E-10 3051.632398 3051.632398 3.3178E-07 7.124623603 7.124623603 0
http://www.eThermo.us/