Data Comparision of Air at 1MPa,0-300¡æ Temperature Enthalpy Entropy
Density(kg/m3) Enthalpy(kJ/kg) Entropy(kJ/kg)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 12.35348703 12.35348703 3.0754E-09 281.0697835 281.0697835 -2.206E-08 6.14413571 6.14413571 3.44531E-10
20 11.91984692 11.91984692 2.5332E-09 291.2917592 291.2917592 -1.9421E-08 6.179613877 6.179613877 1.86651E-10
30 11.5163918 11.5163918 -4.93499E-10 301.503945 301.503945 4.0561E-08 6.213869008 6.213869008 7.07292E-11
40 11.13999771 11.13999771 -3.155E-09 311.7086249 311.7086249 2.2524E-08 6.246987921 6.246987921 5.48805E-11
50 10.78796738 10.78796738 -3.7787E-09 321.9078721 321.9078721 -4.7006E-08 6.27904858 6.27904858 4.71879E-10
60 10.45795826 10.45795826 3.0068E-09 332.1035893 332.1035893 7.327E-09 6.3101213 6.3101213 -4.0203E-10
70 10.14792494 10.14792494 -1.7948E-09 342.2975398 342.2975398 1.1318E-08 6.340269742 6.340269742 -4.4261E-10
80 9.85607255 9.85607255 4.3471E-10 352.4913702 352.4913702 1.5578E-08 6.369551747 6.369551747 -4.9938E-10
90 9.580818915 9.580818915 4.61339E-10 362.6866284 362.6866284 -1.4322E-08 6.39802003 6.39802003 -3.7472E-10
100 9.320763396 9.320763396 -1.2284E-10 372.8847768 372.8847768 1.469E-08 6.42572278 6.42572278 4.7898E-10
110 9.074661173 9.074661173 1.55019E-10 383.0872028 383.0872028 -4.99E-08 6.452704162 6.452704162 -1.5839E-10
120 8.841401838 8.841401838 -7.88596E-11 393.2952258 393.2952258 -3.55703E-09 6.479004752 6.479004752 5.20499E-11
130 8.619991465 8.619991465 -2.0057E-10 403.5101036 403.5101036 -1.6564E-08 6.504661915 6.504661915 -2.4338E-10
140 8.409537519 8.409537519 4.2483E-10 413.733036 413.733036 -4.0319E-08 6.529710123 6.529710123 -4.2908E-10
150 8.209236083 8.209236083 -3.3166E-10 423.9651681 423.9651681 -2.7305E-08 6.554181247 6.554181247 -2.88498E-11
160 8.018360983 8.018360983 -4.15222E-10 434.2075926 434.2075926 1.8912E-08 6.5781048 6.5781048 -2.06691E-10
170 7.836254506 7.836254506 1.16019E-10 444.4613515 444.4613515 -1.3164E-08 6.601508158 6.601508158 -3.42801E-11
180 7.662319426 7.662319426 1.2251E-10 454.727437 454.727437 -3.1438E-08 6.624416755 6.624416755 4.9282E-10
190 7.496012129 7.496012129 2.0997E-10 465.0067927 465.0067927 -2.3342E-08 6.646854251 6.646854251 2.1404E-10
200 7.336836669 7.336836669 2.72379E-10 475.3003143 475.3003143 -2.731E-08 6.668842688 6.668842688 4.5899E-10
210 7.184339603 7.184339603 7.77201E-11 485.6088501 485.6088501 -1.1049E-08 6.690402627 6.690402627 3.89701E-10
220 7.038105489 7.038105489 3.7793E-10 495.9332017 495.9332017 5.03303E-09 6.711553267 6.711553267 -4.51641E-10
230 6.897752953 6.897752953 2.9064E-10 506.2741245 506.2741245 2.4821E-08 6.73231256 6.73231256 -9.58407E-11
240 6.762931234 6.762931234 1.19631E-10 516.6323284 516.6323284 -1.34351E-08 6.752697308 6.752697308 -4.9452E-10
250 6.633317148 6.633317148 1.5313E-10 527.0084782 527.0084782 2.8404E-08 6.772723251 6.772723251 -3.1189E-10
260 6.508612409 6.508612409 -7.59401E-11 537.4031948 537.4031948 2.3494E-08 6.792405155 6.792405155 -3.4065E-10
270 6.388541256 6.388541256 4.1792E-10 547.8170556 547.8170556 -7.533E-09 6.811756879 6.811756879 1.68431E-10
280 6.272848354 6.272848354 1.494E-10 558.2505955 558.2505955 -4.03804E-09 6.830791448 6.830791448 -1.1909E-10
290 6.161296919 6.161296919 1.98741E-10 568.704308 568.704308 6.15501E-09 6.849521111 6.849521111 0
300 6.053667055 6.053667055 4.3755E-10 579.1786462 579.1786462 -4.6625E-08 6.867957401 6.867957401 0
http://www.eThermo.us/