http://www.eThermo.us/
Data Comparision of Nitrogen at 0-20MPa,0-200¡æ Temperature Enthalpy Entropy 
4MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 48.0493824 48.0493824 -3.0623E-09 1.114696544 1.114696544 -3.6808E-10 0.753661311 0.753661311 -8.04301E-12 0.990572 0.990572 2.17441E-11 1.78E-05 1.78E-05 1.887E-15
20 46.24206087 46.24206087 -1.86105E-10 1.10829843 1.10829843 4.76699E-11 0.752875422 0.752875422 -4.4891E-11 0.994176 0.994176 1.4996E-11 1.82E-05 1.82E-05 2.52199E-16
30 44.57736053 44.57736053 -9.36502E-10 1.10277025 1.10277025 -2.2318E-10 0.752246683 0.752246683 -3.9452E-11 0.997283 0.997283 3.1163E-10 1.87E-05 1.87E-05 9.06298E-16
40 43.0378788 43.0378788 1.5847E-09 1.097975854 1.097975854 -1.5221E-10 0.751758715 0.751758714 2.8449E-11 0.99997 0.99997 -2.2809E-10 1.91E-05 1.91E-05 -2.3367E-15
50 41.60907739 41.60907739 -3.17871E-09 1.093808572 1.093808572 -4.7154E-10 0.751399741 0.751399741 -2.498E-12 1.002301 1.002301 -1.6811E-10 1.95E-05 1.95E-05 2.4577E-15
60 40.27869511 40.27869511 4.6017E-09 1.090183895 1.090183895 4.083E-11 0.751161366 0.751161366 -3.16502E-12 1.004327 1.004327 -4.5219E-10 1.99E-05 1.99E-05 1.1211E-15
70 39.03630318 39.03630318 6.09305E-10 1.087034179 1.087034179 3.3924E-10 0.751037666 0.751037666 -6.09501E-12 1.006092 1.006092 -1.7484E-10 2.03E-05 2.03E-05 -1.9295E-15
80 37.87296332 37.87296332 3.2975E-09 1.084304737 1.084304737 2.6435E-10 0.751024503 0.751024503 -4.1371E-11 1.007632 1.007632 5.82399E-11 2.08E-05 2.08E-05 -5.53902E-16
90 36.78096168 36.78096168 -2.9201E-09 1.081950921 1.081950921 -2.6904E-10 0.751118999 0.751118999 -5.54601E-12 1.008977 1.008977 -4.6403E-10 2.12E-05 2.12E-05 -3.4122E-15
100 35.7535991 35.7535991 -2.2847E-09 1.079935912 1.079935912 -3.1158E-10 0.751319134 0.751319133 4.21196E-12 1.010153 1.010153 -2.9106E-10 2.16E-05 2.16E-05 2.4544E-15
110 34.7850242 34.7850242 4.7113E-09 1.078229033 1.078229033 -3.4931E-10 0.751623433 0.751623433 -2.08851E-11 1.011182 1.011182 3.4533E-10 2.2E-05 2.20E-05 -3.1559E-15
120 33.87009914 33.87009914 -2.7223E-09 1.076804443 1.076804443 3.7389E-10 0.752030733 0.752030733 -4.6968E-11 1.012082 1.012082 1.8013E-10 2.24E-05 2.24E-05 1.0833E-15
130 33.00429065 33.00429065 -2.8607E-09 1.075640128 1.075640128 4.3026E-10 0.752540001 0.752540001 3.5401E-11 1.012869 1.012869 -2.1426E-10 2.27E-05 2.27E-05 -4.9661E-15
140 32.18358102 32.18358102 -9.94696E-10 1.074717107 1.074717107 -4.5406E-10 0.753150198 0.753150198 -4.59899E-12 1.013557 1.013557 3.1773E-10 2.31E-05 2.31E-05 2.7011E-15
150 31.40439466 31.40439466 -4.0845E-09 1.074018811 1.074018811 -2.5567E-10 0.753860186 0.753860186 -4.6177E-11 1.014158 1.014158 7.98006E-12 2.35E-05 2.35E-05 -2.66002E-17
160 30.66353715 30.66353715 2.14015E-11 1.073530601 1.073530601 1.9095E-10 0.754668655 0.754668655 -3.96017E-13 1.014682 1.014682 4.3176E-10 2.39E-05 2.39E-05 8.75202E-16
170 29.95814439 29.95814439 -3.8668E-09 1.073239382 1.073239382 -1.3015E-10 0.75557408 0.75557408 -1.6639E-11 1.015137 1.015137 4.1556E-10 2.43E-05 2.43E-05 -1.6285E-15
180 29.28563977 29.28563977 -1.5443E-09 1.073133299 1.073133299 -4.275E-11 0.756574696 0.756574696 1.47029E-11 1.015532 1.015532 -1.9973E-10 2.47E-05 2.47E-05 3.0986E-15
190 28.64369807 28.64369807 9.60199E-10 1.073201504 1.073201504 -2.5784E-10 0.757668484 0.757668484 0 1.015874 1.015874 0 2.5E-05 2.50E-05 0
200 28.03021472 28.03021472 4.3484E-09 1.073433967 1.073433967 -3.1574E-10 0.758853175 0.758853175 0 1.016167 1.016167 0 2.54E-05 2.54E-05 0
8MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 96.14342167 96.14342167 4.40221E-09 1.187818545 1.187818545 -3.3186E-10 0.763444917 0.763444917 5.26401E-12 0.990112 0.990112 6.01998E-11 1.88E-05 1.88E-05 2.38497E-16
20 92.27042878 92.27042878 5.92195E-10 1.174414059 1.174414059 2.3285E-10 0.761882299 0.761882299 2.8504E-11 0.996479 0.996479 4.3423E-10 1.92E-05 1.92E-05 4.2702E-15
30 88.73984701 88.73984701 1.63129E-09 1.162907044 1.162907044 1.8987E-10 0.760581769 0.760581769 -1.45051E-11 1.001946 1.001946 -3.3927E-10 1.95E-05 1.95E-05 -2.077E-15
40 85.50411804 85.50411804 4.15871E-09 1.152960324 1.152960324 -1.8478E-10 0.759507908 0.759507908 -6.79701E-12 1.006656 1.006656 4.0443E-10 1.99E-05 1.99E-05 -3.1111E-15
50 82.52457681 82.52457681 1.1532E-09 1.144314419 1.144314419 8.919E-11 0.75863413 0.75863413 -4.9301E-11 1.010725 1.010725 4.2293E-10 2.03E-05 2.03E-05 5.134E-16
60 79.76939845 79.76939845 -2.71029E-09 1.136766776 1.136766776 3.0337E-10 0.75794037 0.75794037 -1.02459E-11 1.014248 1.014248 -1.7438E-10 2.07E-05 2.07E-05 1.4329E-15
70 77.21210023 77.21210023 -3.1671E-09 1.130157234 1.130157234 -2.6549E-10 0.757411398 0.757411398 3.70393E-12 1.017305 1.017305 -7.84102E-11 2.11E-05 2.11E-05 -2.0695E-15
80 74.83042876 74.83042876 -2.6636E-09 1.12435765 1.12435765 2.3097E-10 0.757035572 0.757035572 3.0546E-11 1.01996 1.01996 -2.0033E-10 2.14E-05 2.14E-05 4.1129E-15
90 72.60552005 72.60552005 -3.33129E-09 1.119264373 1.119264373 -4.246E-11 0.756803906 0.756803906 -1.911E-11 1.022268 1.022268 -1.9806E-10 2.18E-05 2.18E-05 -2.3721E-15
100 70.52125637 70.52125637 -2.9643E-09 1.114792681 1.114792681 4.0932E-10 0.756709357 0.756709357 3.4604E-11 1.024276 1.024276 5.90898E-11 2.22E-05 2.22E-05 1.1145E-15
110 68.56376738 68.56376738 -3.15097E-10 1.110872633 1.110872633 -4.7404E-10 0.756746289 0.756746289 -8.31801E-12 1.026023 1.026023 -4.1412E-10 2.26E-05 2.26E-05 3.6225E-15
120 66.72103858 66.72103858 3.29806E-10 1.107445916 1.107445916 -1.5259E-10 0.756910061 0.756910061 -4.4448E-11 1.027541 1.027541 4.4323E-10 2.29E-05 2.29E-05 -9.37903E-16
130 64.98260066 64.98260066 3.09069E-09 1.104463448 1.104463448 -8.51599E-11 0.757196716 0.757196716 1.55741E-11 1.028861 1.028861 -2.2967E-10 2.33E-05 2.33E-05 1.748E-15
140 63.33928065 63.33928065 -1.2809E-09 1.101883515 1.101883515 1.8553E-10 0.75760274 0.75760274 -1.20529E-11 1.030005 1.030005 4.8354E-10 2.37E-05 2.37E-05 3.42401E-16
150 61.78300069 61.78300069 -9.10205E-12 1.099670329 1.099670329 -1.39802E-11 0.758124882 0.758124882 -7.6249E-12 1.030996 1.030996 4.90601E-11 2.4E-05 2.40E-05 -2.2677E-15
160 60.30661406 60.30661406 2.9467E-09 1.097792893 1.097792893 4.0717E-10 0.758760025 0.758760025 2.5801E-11 1.031851 1.031851 2.2396E-10 2.44E-05 2.44E-05 -3.4757E-15
170 58.90377044 58.90377044 -3.12902E-10 1.096224113 1.096224113 2.0248E-10 0.759505087 0.759505087 -3.1647E-11 1.032587 1.032587 -4.9244E-10 2.48E-05 2.48E-05 -4.7938E-15
180 57.56880442 57.56880442 3.481E-09 1.094940087 1.094940087 3.2731E-10 0.760356953 0.760356953 -3.0739E-11 1.033216 1.033216 -1.0969E-10 2.51E-05 2.51E-05 3.5143E-15
190 56.29664272 56.29664272 -3.2664E-09 1.093919547 1.093919547 1.3432E-10 0.761312435 0.761312435 0 1.033752 1.033752 0 2.55E-05 2.55E-05 0
200 55.08272633 55.08272633 -1.7357E-09 1.093143408 1.093143408 1.95E-12 0.762368237 0.762368237 0 1.034204 1.034204 0 2.58E-05 2.58E-05 0
12MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 142.9162014 142.9162014 6.07298E-09 1.252672218 1.252672218 -2.8091E-10 0.77196971 0.77196971 9.68492E-12 0.999111 0.999111 -3.6889E-10 2E-05 2.00E-05 -2.7813E-15
20 136.9355651 136.9355651 -4.6577E-08 1.233123297 1.233123297 1.837E-10 0.76980791 0.76980791 7.00906E-12 1.007176 1.007176 2.6021E-10 2.03E-05 2.03E-05 -2.184E-15
30 131.5147592 131.5147592 8.30701E-09 1.216364366 1.216364366 -3.2877E-10 0.767980634 0.767980634 -3.84379E-11 1.014097 1.014097 1.33982E-12 2.06E-05 2.06E-05 1.7106E-15
40 126.5718112 126.5718112 -2.3068E-08 1.20188772 1.20188772 -3.6537E-10 0.7664409 0.7664409 4.48119E-11 1.020052 1.020052 4.3021E-10 2.1E-05 2.10E-05 -4.24E-15
50 122.0407083 122.0407083 4.9492E-08 1.18930242 1.18930242 3.2293E-10 0.765152706 0.765152706 -3.0231E-11 1.025186 1.025186 7.96201E-11 2.13E-05 2.13E-05 1.9217E-15
60 117.8676117 117.8676117 -3.3627E-08 1.178303387 1.178303387 3.8656E-10 0.764088302 0.764088302 4.1277E-11 1.029621 1.029621 -3.0959E-10 2.16E-05 2.16E-05 -2.7005E-15
70 114.0081087 114.0081087 4.124E-09 1.168649593 1.168649593 -4.6255E-10 0.76322616 0.76322616 4.38394E-12 1.033456 1.033456 -4.4935E-10 2.19E-05 2.19E-05 -3.66199E-16
80 110.4251868 110.4251868 3.9408E-08 1.160148425 1.160148425 2.2855E-10 0.762549445 0.762549445 -3.3487E-11 1.036774 1.036774 -7.308E-11 2.23E-05 2.23E-05 -1.9668E-15
90 107.0877144 107.0877144 1.8039E-08 1.152644314 1.152644314 1.6103E-10 0.762044861 0.762044861 2.79949E-11 1.039647 1.039647 -4.48401E-11 2.26E-05 2.26E-05 4.12E-16
100 103.9692864 103.9692864 2.6845E-08 1.146010331 1.146010331 -3.6206E-10 0.761701771 0.761701771 1.0721E-11 1.042133 1.042133 2.3663E-10 2.29E-05 2.29E-05 4.305E-15
110 101.0473358 101.0473358 6.64997E-10 1.140141913 1.140141913 2.39E-10 0.761511518 0.761511518 1.4884E-11 1.044282 1.044282 2.7364E-10 2.33E-05 2.33E-05 2.236E-15
120 98.3024411 98.3024411 1.84291E-09 1.134952123 1.134952123 4.8531E-10 0.76146691 0.76146691 -4.1689E-11 1.046138 1.046138 -3.9748E-10 2.36E-05 2.36E-05 -4.25397E-16
130 95.71778129 95.71778129 3.97989E-09 1.130368021 1.130368021 4.0663E-10 0.761561819 0.761561819 -7.501E-12 1.047737 1.047737 -1.9387E-10 2.4E-05 2.40E-05 -1.0686E-15
140 93.27870204 93.27870204 4.5939E-09 1.126327871 1.126327871 -3.9635E-10 0.761790875 0.761790875 -1.9923E-11 1.049111 1.049111 -5.358E-11 2.43E-05 2.43E-05 3.2235E-15
150 90.97236755 90.97236755 -4.37061E-09 1.122778965 1.122778965 -1.7638E-10 0.762149235 0.762149235 2.6647E-11 1.050287 1.050287 2.4038E-10 2.46E-05 2.46E-05 -4.4078E-15
160 88.78747859 88.78747859 2.7559E-09 1.119675925 1.119675925 1.5423E-10 0.762632402 0.762632402 -2.9757E-11 1.051288 1.051288 2.2478E-10 2.5E-05 2.50E-05 -2.0024E-15
170 86.7140425 86.7140425 -3.29905E-10 1.116979357 1.116979357 9.83014E-12 0.7632361 0.7632361 5.73808E-12 1.052135 1.052135 -3.477E-10 2.53E-05 2.53E-05 1.0262E-15
180 84.74318393 84.74318393 -7.23702E-10 1.114654785 1.114654785 -4.264E-10 0.763956172 0.763956172 3.8755E-11 1.052846 1.052846 -4.7053E-10 2.57E-05 2.57E-05 -1.8119E-15
190 82.86698829 82.86698829 4.7597E-09 1.112671801 1.112671801 -1.3358E-10 0.764788516 0.764788516 0 1.053437 1.053437 0 2.6E-05 2.60E-05 0
200 81.07837129 81.07837129 -2.47013E-10 1.111003387 1.111003387 -4.4933E-10 0.765729034 0.765729034 0 1.05392 1.05392 0 2.63E-05 2.63E-05 0
16MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 187.1585987 187.1585987 4.677E-08 1.305073125 1.305073125 -1.1564E-10 0.779339484 0.779339484 -5.144E-12 1.017241 1.017241 -1.7392E-10 2.15E-05 2.15E-05 -2.0928E-15
20 179.2464629 179.2464629 2.6942E-08 1.281249948 1.281249948 4.1997E-10 0.776750784 0.776750784 3.2145E-11 1.025911 1.025911 7.586E-11 2.17E-05 2.17E-05 4.497E-15
30 172.0831826 172.0831826 2.36E-08 1.260704787 1.260704787 2.4025E-10 0.774534716 0.774534716 6.76503E-12 1.033367 1.033367 1.4279E-10 2.19E-05 2.19E-05 -4.8363E-15
40 165.5595909 165.5595909 -5.061E-09 1.242870217 1.242870217 -1.6794E-10 0.772641252 0.772641252 -3.1388E-11 1.039785 1.039785 -5.61098E-11 2.21E-05 2.21E-05 -4.7341E-15
50 159.5872801 159.5872801 -4.4459E-08 1.227299213 1.227299213 -1.1315E-10 0.77103102 0.77103102 -4.8496E-11 1.045317 1.045317 -3.5375E-10 2.24E-05 2.24E-05 -4.203E-15
60 154.0938844 154.0938844 -1.5102E-08 1.213636721 1.213636721 1.6995E-10 0.769672957 0.769672957 2.32669E-11 1.050087 1.050087 4.6176E-10 2.26E-05 2.26E-05 -2.7134E-15
70 149.0195782 149.0195782 -2.1072E-08 1.201598333 1.201598333 -4.335E-10 0.768542457 0.768542457 7.1898E-13 1.0542 1.0542 -4.192E-10 2.29E-05 2.29E-05 -3.2731E-15
80 144.3144467 144.3144467 -4.6066E-08 1.190954271 1.190954271 4.2382E-10 0.767619907 0.767619907 -2.97881E-11 1.057746 1.057746 -2.4799E-10 2.32E-05 2.32E-05 -3.7716E-15
90 139.9364899 139.9364899 -4.7373E-08 1.181517321 1.181517321 2.0124E-10 0.766889542 0.766889542 8.15015E-13 1.0608 1.0608 -3.5047E-10 2.35E-05 2.35E-05 3.12901E-16
100 135.8500905 135.8500905 -2.0407E-08 1.173133664 1.173133664 -3.0659E-10 0.766338551 0.766338551 -1.54059E-11 1.063425 1.063425 -1.4183E-10 2.38E-05 2.38E-05 4.538E-15
110 132.0248254 132.0248254 4.0098E-08 1.165675881 1.165675881 -4.8972E-10 0.765956371 0.765956371 3.2931E-11 1.065678 1.065678 1.2675E-10 2.41E-05 2.41E-05 1.6349E-15
120 128.4345347 128.4345347 4.6971E-08 1.159037568 1.159037568 -2.2324E-10 0.76573414 0.76573414 -3.2677E-11 1.067604 1.067604 1.556E-11 2.44E-05 2.44E-05 2.7936E-15
130 125.0565852 125.0565852 -4.1665E-08 1.153129162 1.153129162 4.2677E-10 0.76566427 0.76566427 -3.2895E-11 1.069245 1.069245 8.056E-11 2.47E-05 2.47E-05 -1.2788E-15
140 121.8712826 121.8712826 3.0645E-08 1.147874685 1.147874685 8.96601E-11 0.76574011 0.76574011 -4.3056E-11 1.070635 1.070635 -4.52098E-11 2.5E-05 2.50E-05 1.843E-15
150 118.8613996 118.8613996 -1.4242E-08 1.143209182 1.143209182 -4.0591E-10 0.765955692 0.765955691 -4.8956E-11 1.071804 1.071804 -2.7889E-10 2.53E-05 2.53E-05 1.9472E-15
160 116.0117916 116.0117916 -3.6041E-08 1.139076701 1.139076701 -9.861E-11 0.76630553 0.76630553 -3.4292E-11 1.072778 1.072778 4.6445E-10 2.57E-05 2.57E-05 -3.1665E-15
170 113.3090841 113.3090841 -3.4848E-08 1.135428688 1.135428688 -1.2029E-10 0.766784475 0.766784475 -4.6664E-11 1.073581 1.073581 -4.5544E-10 2.6E-05 2.60E-05 2.397E-15
180 110.741415 110.741415 -4.8018E-08 1.132222699 1.132222699 6.086E-11 0.767387597 0.767387597 3.68611E-11 1.074233 1.074233 -3.0614E-10 2.63E-05 2.63E-05 -3.5409E-15
190 108.2982212 108.2982212 -2.5375E-08 1.129421371 1.129421371 4.4825E-10 0.768110108 0.768110108 0 1.07475 1.07475 0 2.66E-05 2.66E-05 0
200 105.9700611 105.9700611 7.658E-09 1.126991591 1.126991591 -2.6141E-10 0.768947302 0.768947302 0 1.075148 1.075148 0 2.69E-05 2.69E-05 0
20MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 228.0670943 228.0670943 -8.25202E-09 1.343875898 1.343875898 -4.3749E-10 0.785756123 0.785756123 2.0097E-11 1.043473 1.043473 1.0694E-10 2.3E-05 2.30E-05 1.459E-15
20 218.5443474 218.5443474 -6.54299E-09 1.317907257 1.317907257 6.48299E-11 0.782877211 0.78287721 -1.2523E-11 1.051795 1.051795 -1.1672E-10 2.31E-05 2.31E-05 3.897E-16
30 209.9018985 209.9018985 -2.0837E-08 1.295251152 1.295251152 2.0278E-10 0.780383177 0.780383177 -4.98021E-11 1.058977 1.058977 3.8899E-10 2.32E-05 2.32E-05 -1.1083E-15
40 202.0172965 202.0172965 -4.9595E-08 1.275396614 1.275396614 -1.5575E-10 0.778226791 0.778226791 2.0171E-11 1.065171 1.065171 4.7584E-10 2.34E-05 2.34E-05 -4.3055E-15
50 194.7896969 194.7896969 -3.0254E-08 1.257923466 1.257923466 -9.01901E-11 0.776369705 0.776369705 4.81E-11 1.070509 1.070509 4.4119E-10 2.36E-05 2.36E-05 -3.1466E-15
60 188.1354607 188.1354607 1.5681E-08 1.242486505 1.242486505 -1.3363E-10 0.774780853 0.774780853 4.85321E-11 1.075103 1.075103 1.6977E-10 2.38E-05 2.38E-05 -1.6E-15
70 181.9847208 181.9847208 -3.9653E-08 1.228801623 1.228801623 1.4765E-10 0.773435057 0.773435057 -9.20042E-13 1.07905 1.07905 -4.70901E-11 2.4E-05 2.40E-05 2.2616E-15
80 176.2787017 176.2787017 -2.9471E-08 1.21663419 1.21663419 -2.3152E-10 0.772311838 0.772311838 1.04405E-12 1.082434 1.082434 -2.9359E-10 2.42E-05 2.42E-05 3.266E-15
90 170.9676216 170.9676216 -2.0452E-08 1.205789555 1.205789555 -1.3506E-10 0.771394436 0.771394436 -2.29921E-11 1.085327 1.085327 3.1698E-10 2.45E-05 2.45E-05 -8.62991E-17
100 166.0090409 166.0090409 -2.831E-09 1.196105389 1.196105389 -1.1631E-10 0.770669015 0.770669015 3.22109E-11 1.08779 1.08779 4.3456E-10 2.47E-05 2.47E-05 3.2748E-15
110 161.3665554 161.3665554 2.7924E-08 1.187445541 1.187445541 -2.0312E-10 0.770124008 0.770124008 8.32101E-12 1.089878 1.089878 -4.6642E-10 2.5E-05 2.50E-05 -2.0581E-15
120 157.0087554 157.0087554 2.8993E-08 1.179695126 1.179695126 2.06202E-11 0.769749602 0.769749602 -1.3703E-11 1.091637 1.091637 4.248E-11 2.53E-05 2.53E-05 -1.3797E-15
130 152.908391 152.908391 4.7037E-08 1.172756598 1.172756598 -1.17901E-11 0.769537322 0.769537322 2.2414E-11 1.093106 1.093106 2.3551E-10 2.55E-05 2.55E-05 4.3209E-15
140 149.0416988 149.0416988 4.92099E-09 1.166546602 1.166546602 -4.21498E-11 0.769479703 0.769479703 3.9739E-11 1.094321 1.094321 -3.1327E-10 2.58E-05 2.58E-05 -2.224E-16
150 145.3878545 145.3878545 2.4112E-08 1.16099345 1.16099345 -4.8054E-10 0.769570034 0.769570034 1.32521E-11 1.095312 1.095312 5.81799E-11 2.61E-05 2.61E-05 3.518E-15
160 141.9285261 141.9285261 2.9147E-08 1.156035086 1.156035086 -3.3725E-10 0.769802153 0.769802153 1.25341E-11 1.096106 1.096106 1.4724E-10 2.64E-05 2.64E-05 -9.51703E-16
170 138.6475059 138.6475059 -4.4606E-08 1.151617447 1.151617447 2.9844E-10 0.770170297 0.770170297 -4.4963E-11 1.096725 1.096725 -4.2063E-10 2.67E-05 2.67E-05 -4.7874E-15
180 135.530406 135.530406 -2.4615E-08 1.147693134 1.147693134 -4.0294E-10 0.770668983 0.770668983 3.13199E-11 1.09719 1.09719 3.3821E-10 2.7E-05 2.70E-05 4.39702E-16
190 132.5644056 132.5644056 4.8814E-08 1.144220325 1.144220325 3.9924E-10 0.771292919 0.771292919 0 1.097518 1.097518 0 2.72E-05 2.72E-05 0
200 129.7380392 129.7380392 -3.3965E-08 1.141161904 1.141161904 1.7171E-10 0.772036946 0.772036946 0 1.097727 1.097727 0 2.75E-05 2.75E-05 0