http://www.eThermo.us/
Data Comparision of Helium at 0-20MPa,0-200¡æ Temperature Enthalpy Entropy
4MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 6.670306652 6.670306652 -4.8399E-10 5.190629579 5.190629579 -3.45341E-10 3.123530973 3.123530973 1.5857E-10 1.019562 1.019562 3.4657E-10 1.93E-05 1.93E-05 -3.2855E-15
20 6.447515921 6.447515921 3.3215E-10 5.190408599 5.190408599 1.02096E-11 3.123151658 3.123151658 3.1158E-10 1.018811 1.018811 3.57201E-11 1.98E-05 1.98E-05 4.0135E-15
30 6.239118892 6.239118892 3.7648E-10 5.190226644 5.190226644 -3.3087E-10 3.122802419 3.122802419 -3.8975E-10 1.018111 1.018111 3.1397E-10 2.02E-05 2.02E-05 -3.6209E-15
40 6.043763955 6.043763955 -1.25002E-11 5.190077566 5.190077566 -2.8949E-10 3.122480031 3.122480031 -3.64397E-11 1.017457 1.017457 1.8227E-10 2.07E-05 2.07E-05 2.7475E-15
50 5.860263707 5.860263707 2.27811E-10 5.18995627 5.18995627 -3.6089E-10 3.122181699 3.122181699 4.11702E-11 1.016845 1.016845 -4.3353E-10 2.11E-05 2.11E-05 3.1147E-15
60 5.68757073 5.68757073 -3.9715E-10 5.189858512 5.189858512 1.3514E-10 3.121904988 3.121904988 3.9499E-10 1.016271 1.016271 -2.3714E-10 2.15E-05 2.15E-05 3.7016E-15
70 5.52475753 5.52475753 1.29351E-10 5.189780744 5.189780744 4.3717E-10 3.121647773 3.121647773 4.5846E-10 1.015731 1.015731 -9.34499E-11 2.2E-05 2.20E-05 -3.24E-15
80 5.370999845 5.370999845 -4.0482E-10 5.189719987 5.189719987 -1.4611E-10 3.121408188 3.121408188 -9.40101E-11 1.015223 1.015223 -1.2984E-10 2.24E-05 2.24E-05 -2.9935E-15
90 5.225562654 5.225562654 2.1188E-10 5.189673728 5.189673728 2.49361E-10 3.121184591 3.121184591 1.7736E-10 1.014745 1.014745 3.1115E-10 2.28E-05 2.28E-05 4.6754E-15
100 5.087788418 5.087788418 -9.17995E-11 5.189639845 5.189639845 7.15898E-11 3.120975531 3.120975531 2.1987E-10 1.014293 1.014293 -1.698E-10 2.33E-05 2.33E-05 3.5692E-15
110 4.95708712 4.95708712 1.85611E-10 5.189616536 5.189616536 -2.2668E-10 3.12077972 3.12077972 -3.0729E-10 1.013866 1.013866 3.9728E-10 2.37E-05 2.37E-05 1.1733E-15
120 4.832927816 4.832927816 -3.4125E-10 5.189602267 5.189602267 4.2891E-10 3.120596015 3.120596015 2.77702E-11 1.013462 1.013462 3.5575E-10 2.41E-05 2.41E-05 -3.1709E-15
130 4.714831414 4.714831414 -9.95E-11 5.189595732 5.189595732 7.00204E-11 3.120423396 3.120423396 -1.4192E-10 1.013079 1.013079 4.3886E-10 2.45E-05 2.45E-05 3.0734E-15
140 4.602364497 4.602364497 2.4497E-10 5.189595811 5.189595811 -1.91751E-10 3.120260949 3.120260949 4.1784E-10 1.012715 1.012715 3.318E-10 2.49E-05 2.49E-05 4.5181E-15
150 4.495134003 4.495134003 -7.67901E-11 5.189601544 5.189601544 2.2876E-10 3.120107857 3.120107857 -4.0877E-10 1.012369 1.012369 3.9298E-10 2.54E-05 2.54E-05 -1.969E-15
160 4.392782632 4.392782632 -3.28351E-10 5.189612108 5.189612108 -1.4118E-10 3.119963383 3.119963383 3.4567E-10 1.012041 1.012041 2.1338E-10 2.58E-05 2.58E-05 -2.535E-15
170 4.29498487 4.29498487 -4.5996E-10 5.189626792 5.189626792 -2.37731E-10 3.119826866 3.119826866 3.3232E-10 1.011728 1.011728 -2.5428E-10 2.62E-05 2.62E-05 -4.2485E-15
180 4.201443529 4.201443529 3.8373E-10 5.189644984 5.189644984 -4.9665E-10 3.119697704 3.119697704 4.7425E-10 1.011429 1.011429 -2.2106E-10 2.66E-05 2.66E-05 -3.196E-15
190 4.111886734 4.111886734 4.8563E-10 5.189666154 5.189666154 -1.2653E-10 3.119575357 3.119575357 0 1.011144 1.011144 0 2.7E-05 2.70E-05 0
200 4.02606528 4.02606528 -2.881E-10 5.189689845 5.189689845 -1.07161E-10 3.119459332 3.119459332 0 1.010872 1.010872 0 2.74E-05 2.74E-05 0
8MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 13.08829464 13.08829464 4.6624E-09 5.188799677 5.188799677 2.141E-10 3.13091445 3.13091445 -1.8085E-10 1.039217 1.039217 3.2723E-10 1.95E-05 1.95E-05 1.1304E-15
20 12.6600815 12.6600815 -2.2497E-09 5.188315244 5.188315244 -2.8542E-10 3.130182204 3.130182204 1.4356E-10 1.037719 1.037719 -2.102E-10 1.99E-05 1.99E-05 -1.17E-15
30 12.25897737 12.25897737 9.482E-10 5.187911339 5.187911339 -2.0521E-10 3.129507106 3.129507106 3.2951E-10 1.036321 1.036321 -2.0591E-10 2.03E-05 2.03E-05 4.9385E-15
40 11.88248488 11.88248488 4.0093E-09 5.187575696 5.187575696 6.11102E-11 3.128883124 3.128883124 4.5725E-10 1.035014 1.035014 4.0825E-10 2.08E-05 2.08E-05 2.7472E-15
50 11.52840478 11.52840478 2.7634E-09 5.187298085 5.187298085 1.3096E-10 3.128305019 3.128305019 1.9361E-10 1.033791 1.033791 -2.5337E-10 2.12E-05 2.12E-05 2.8249E-15
60 11.19479265 11.19479265 -1.4636E-09 5.187069937 5.187069937 3.32498E-11 3.12776822 3.12776822 1.9656E-10 1.032643 1.032643 2.9068E-10 2.17E-05 2.17E-05 2.6913E-15
70 10.87992296 10.87992296 -4.5264E-09 5.186884046 5.186884046 -4.0436E-10 3.127268724 3.127268724 -3.4598E-10 1.031564 1.031564 -1.5665E-10 2.21E-05 2.21E-05 2.5679E-15
80 10.58225906 10.58225906 -2.6818E-09 5.186734328 5.186734328 -1.84102E-11 3.126803011 3.126803011 2.7625E-10 1.030548 1.030548 2.74003E-12 2.25E-05 2.25E-05 1.8088E-15
90 10.30042799 10.30042799 4.56501E-10 5.186615632 5.186615632 -4.2197E-10 3.126367977 3.126367977 -3.7837E-10 1.029591 1.029591 -3.4989E-10 2.29E-05 2.29E-05 9.0602E-17
100 10.03319921 10.03319921 3.1633E-09 5.186523577 5.186523577 4.3306E-10 3.125960872 3.125960872 6.85199E-11 1.028687 1.028687 4.2664E-10 2.34E-05 2.34E-05 -3.0238E-15
110 9.77946658 9.77946658 4.7234E-10 5.186454433 5.186454433 -3.1318E-10 3.125579258 3.125579258 8.307E-11 1.027832 1.027832 -4.4782E-10 2.38E-05 2.38E-05 3.0604E-15
120 9.538232993 9.538232993 3.4343E-10 5.186405006 5.186405006 1.3104E-10 3.125220959 3.125220959 -3.04E-10 1.027022 1.027022 -3.5917E-10 2.42E-05 2.42E-05 -4.4534E-15
130 9.30859727 9.30859727 -3.9449E-10 5.186372562 5.186372562 3.1763E-10 3.124884035 3.124884035 3.0902E-10 1.026254 1.026254 4.0878E-10 2.46E-05 2.46E-05 7.83201E-16
140 9.08974287 9.08974287 -2.47701E-10 5.186354751 5.186354751 -3.809E-10 3.124566747 3.124566747 1.1567E-10 1.025526 1.025526 3.64E-10 2.5E-05 2.50E-05 -3.9861E-15
150 8.880928178 8.880928178 4.39101E-10 5.186349546 5.186349546 3.99361E-10 3.124267532 3.124267532 -4.4768E-10 1.024833 1.024833 -2.7643E-10 2.54E-05 2.54E-05 2.3441E-15
160 8.681478097 8.681478097 -4.8667E-10 5.186355202 5.186355202 3.857E-11 3.123984986 3.123984986 2.9939E-10 1.024175 1.024175 -6.85501E-11 2.59E-05 2.59E-05 7.135E-16
170 8.490776742 8.490776742 -3.39499E-10 5.186370206 5.186370206 1.10898E-11 3.12371784 3.12371784 4.3742E-10 1.023547 1.023547 2.5316E-10 2.63E-05 2.63E-05 2.4698E-15
180 8.308261091 8.308261091 -4.14371E-10 5.186393249 5.186393249 -4.2759E-10 3.123464945 3.123464945 4.3035E-10 1.022949 1.022949 8.53007E-12 2.67E-05 2.67E-05 -4.0302E-15
190 8.133415424 8.133415424 -1.4046E-10 5.186423193 5.186423193 -1.08781E-10 3.123225263 3.123225263 0 1.022378 1.022378 0 2.71E-05 2.71E-05 0
200 7.965766458 7.965766458 -4.8593E-10 5.186459051 5.186459051 -3.1483E-10 3.122997849 3.122997849 0 1.021832 1.021832 0 2.75E-05 2.75E-05 0
12MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 19.26708818 19.26708818 -3.1157E-09 5.187548472 5.187548472 3.3747E-10 3.138010094 3.138010094 1.0284E-10 1.058923 1.058923 -3.6898E-10 1.96E-05 1.96E-05 -2.5965E-15
20 18.64931557 18.64931557 2.51902E-10 5.186769516 5.186769516 -4.8092E-10 3.136948805 3.136948805 -4.6844E-10 1.056682 1.056682 1.8057E-10 2E-05 2.00E-05 -3.38701E-16
30 18.06989273 18.06989273 -4.8812E-09 5.18611303 5.18611303 3.8857E-10 3.135969117 3.135969117 4.0466E-10 1.054591 1.054591 -2.4174E-10 2.05E-05 2.05E-05 -4.45099E-16
40 17.52535053 17.52535053 1.5106E-09 5.185561007 5.185561007 -6.19007E-11 3.135062547 3.135062547 -2.8175E-10 1.052636 1.052636 -7.04601E-11 2.09E-05 2.09E-05 2.85E-15
50 17.01262723 17.01262723 -7.23499E-10 5.185098328 5.185098328 -2.4928E-10 3.134221705 3.134221705 3.3892E-10 1.050804 1.050804 1.6323E-10 2.13E-05 2.13E-05 -3.9233E-15
60 16.52901012 16.52901012 1.325E-09 5.184712253 5.184712253 7.81606E-11 3.133440136 3.133440136 1.0798E-10 1.049085 1.049085 -1.0832E-10 2.18E-05 2.18E-05 1.5565E-15
70 16.07208705 16.07208705 1.9709E-09 5.184392007 5.184392007 -8.77494E-11 3.13271217 3.13271217 1.1073E-10 1.047468 1.047468 -4.3611E-10 2.22E-05 2.22E-05 -4.81101E-16
80 15.63970579 15.63970579 -2.9999E-09 5.184128442 5.184128442 4.3141E-10 3.132032818 3.132032818 -4.7558E-10 1.045946 1.045946 8.197E-11 2.26E-05 2.26E-05 -3.4849E-15
90 15.22993983 15.22993983 -1.0551E-09 5.18391377 5.18391377 2.0711E-10 3.131397668 3.131397668 1.9838E-10 1.044511 1.044511 -7.93901E-11 2.3E-05 2.30E-05 -1.32601E-16
100 14.84105951 14.84105951 -4.9583E-09 5.183741336 5.183741336 3.174E-10 3.13080281 3.13080281 -3.0612E-10 1.043155 1.043155 -5.839E-11 2.35E-05 2.35E-05 -1.7427E-15
110 14.4715074 14.4715074 3.04006E-11 5.18360544 5.18360544 3.624E-10 3.130244764 3.130244764 -4.08003E-11 1.041873 1.041873 4.7724E-10 2.39E-05 2.39E-05 -1.1994E-15
120 14.11987739 14.11987739 -1.4907E-09 5.183501186 5.183501186 -4.521E-10 3.12972043 3.12972043 1.6698E-10 1.040658 1.040658 -2.9768E-10 2.43E-05 2.43E-05 1.1155E-15
130 13.78489666 13.78489666 4.5682E-09 5.183424355 5.183424355 -3.32039E-10 3.129227031 3.129227031 -4.8124E-10 1.039506 1.039506 -3.2946E-10 2.47E-05 2.47E-05 -1.0123E-15
140 13.46541028 13.46541028 -7.952E-10 5.183371307 5.183371307 1.0252E-10 3.128762079 3.128762079 4.23399E-11 1.038412 1.038412 -3.2359E-10 2.51E-05 2.51E-05 2.88303E-16
150 13.16036779 13.16036779 -4.4627E-09 5.183338893 5.183338893 -5.65601E-11 3.128323337 3.128323337 -4.1631E-10 1.037373 1.037373 -1.6538E-10 2.55E-05 2.55E-05 -4.1743E-15
160 12.86881166 12.86881166 3.2859E-09 5.183324381 5.183324381 1.4086E-10 3.127908786 3.127908786 3.3638E-10 1.036383 1.036383 -4.46201E-11 2.59E-05 2.59E-05 -2.1878E-15
170 12.58986725 12.58986725 1.3779E-09 5.183325399 5.183325399 1.7252E-10 3.127516606 3.127516606 3.6577E-10 1.035441 1.035441 -5.33E-11 2.63E-05 2.63E-05 -1.3869E-15
180 12.32273396 12.32273396 3.8491E-09 5.183339882 5.183339882 2.2085E-10 3.127145145 3.127145145 -3.2263E-10 1.034542 1.034542 9.89901E-11 2.67E-05 2.67E-05 4.24801E-16
190 12.0666776 12.0666776 1.8019E-09 5.18336603 5.18336603 2.2389E-10 3.126792908 3.126792908 0 1.033684 1.033684 0 2.71E-05 2.71E-05 0
200 11.8210236 11.8210236 4.8241E-09 5.183402271 5.183402271 4.7073E-10 3.126458534 3.126458534 0 1.032864 1.032864 0 2.75E-05 2.75E-05 0
16MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 25.21974071 25.21974071 7.986E-10 5.186839096 5.186839096 -3.051E-10 3.144835897 3.144835897 2.9711E-10 1.078646 1.078646 3.7196E-10 1.98E-05 1.98E-05 4.5848E-15
20 24.42684585 24.42684585 1.0864E-09 5.185744191 5.185744191 -3.1826E-10 3.143467163 3.143467163 -5.83E-12 1.075669 1.075669 -1.5825E-10 2.02E-05 2.02E-05 -2.9958E-15
30 23.68225081 23.68225081 -1.4805E-09 5.184812678 5.184812678 1.9519E-10 3.142202206 3.142202206 1.5606E-10 1.072891 1.072891 -3.5018E-10 2.06E-05 2.06E-05 -3.5357E-15
40 22.98166145 22.98166145 3.7744E-09 5.184021387 5.184021387 -4.6234E-10 3.141030384 3.141030384 -4.916E-10 1.070292 1.070292 -4.9094E-10 2.1E-05 2.10E-05 1.3801E-15
50 22.32128012 22.32128012 -1.9502E-09 5.183350738 5.183350738 -3.2738E-10 3.13994241 3.13994241 2.2393E-10 1.067856 1.067856 2.413E-10 2.14E-05 2.14E-05 -1.6049E-15
60 21.69773553 21.69773553 -2.5428E-09 5.18278413 5.18278413 2.41904E-11 3.138930153 3.138930153 -2.1451E-10 1.065569 1.065569 -1.106E-11 2.19E-05 2.19E-05 -4.9238E-15
70 21.10802433 21.10802433 2.7056E-09 5.182307438 5.182307438 -1.13659E-10 3.137986462 3.137986462 1.1249E-10 1.063419 1.063419 -3.637E-10 2.23E-05 2.23E-05 3.8319E-15
80 20.54946205 20.54946205 -4.1198E-09 5.181908603 5.181908603 4.4636E-10 3.137105033 3.137105033 -3.5171E-10 1.061393 1.061393 3.3774E-10 2.27E-05 2.27E-05 2.1159E-15
90 20.01964166 20.01964166 -2.5877E-09 5.181577303 5.181577303 -2.4806E-10 3.136280282 3.136280282 -1.70899E-11 1.059482 1.059482 2.6444E-10 2.31E-05 2.31E-05 -4.6837E-15
100 19.51639856 19.51639856 7.03903E-10 5.181304671 5.181304671 1.35394E-11 3.135507254 3.135507254 2.6912E-10 1.057676 1.057676 -3.6964E-10 2.36E-05 2.36E-05 -2.76397E-16
110 19.03778069 19.03778069 -3.7755E-09 5.181083076 5.181083076 -2.5002E-10 3.134781533 3.134781533 2.2387E-10 1.055968 1.055968 -1.9619E-10 2.4E-05 2.40E-05 3.7148E-15
120 18.58202296 18.58202296 8.71502E-10 5.180905929 5.180905929 -3.0946E-10 3.134099177 3.134099177 -7.11502E-11 1.05435 1.05435 -9.834E-11 2.44E-05 2.44E-05 -4.1531E-15
130 18.14752538 18.14752538 -3.5728E-09 5.180767529 5.180767529 2.1216E-10 3.133456655 3.133456655 -2.32099E-11 1.052815 1.052815 -2.6653E-10 2.48E-05 2.48E-05 -1.035E-15
140 17.73283408 17.73283408 3.7868E-09 5.180662934 5.180662934 -4.5452E-10 3.132850796 3.132850796 -2.2387E-10 1.051357 1.051357 3.3932E-10 2.52E-05 2.52E-05 -2.572E-16
150 17.33662504 17.33662504 -4.7051E-09 5.180587845 5.180587845 1.2393E-10 3.132278745 3.132278745 3.911E-11 1.04997 1.04997 -3.3115E-10 2.56E-05 2.56E-05 3.2997E-15
160 16.95768978 16.95768978 2.0769E-09 5.180538522 5.180538522 3.4856E-10 3.131737927 3.131737927 -3.5086E-10 1.048651 1.048651 1.9441E-10 2.6E-05 2.60E-05 2.7119E-15
170 16.5949231 16.5949231 1.2751E-09 5.180511701 5.180511701 -2.4759E-10 3.131226012 3.131226012 2.4204E-10 1.047394 1.047394 4.5134E-10 2.64E-05 2.64E-05 3.3567E-15
180 16.24731218 16.24731218 3.1307E-09 5.180504527 5.180504527 1.1341E-10 3.13074089 3.13074089 -5.26201E-11 1.046195 1.046195 -3.3833E-10 2.68E-05 2.68E-05 2.1239E-15
190 15.91392715 15.91392715 2.5861E-09 5.180514504 5.180514504 -4.83199E-10 3.130280642 3.130280642 0 1.04505 1.04505 0 2.72E-05 2.72E-05 0
200 15.59391274 15.59391274 -3.369E-09 5.18053944 5.18053944 -2.7052E-10 3.129843525 3.129843525 0 1.043956 1.043956 0 2.76E-05 2.76E-05 0
20MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 30.95898535 30.95898535 -1.2323E-09 5.186630872 5.186630872 3.09639E-10 3.151408949 3.151408949 -3.8575E-10 1.098355 1.098355 -3.29001E-11 1.99E-05 1.99E-05 2.6982E-15
20 30.00407899 30.00407899 4.7396E-09 5.185206638 5.185206638 2.42929E-10 3.14975229 3.14975229 -4.6087E-10 1.094651 1.094651 -3.3979E-10 2.03E-05 2.03E-05 1.0609E-15
30 29.10629508 29.10629508 1.2117E-09 5.183984685 5.183984685 -4.7161E-10 3.148219603 3.148219603 1.9925E-10 1.091193 1.091193 8.78E-11 2.07E-05 2.07E-05 2.7195E-15
40 28.260638 28.260638 3.3043E-09 5.182937367 5.182937367 -3.9348E-10 3.14679833 3.14679833 -1.8246E-10 1.087957 1.087957 4.0272E-10 2.11E-05 2.11E-05 2.0479E-15
50 27.46268133 27.46268133 -2.2321E-09 5.182041173 5.182041173 -2.9687E-10 3.145477498 3.145477498 4.6499E-10 1.084923 1.084923 -2.50799E-11 2.16E-05 2.16E-05 3.54E-15
60 26.7084885 26.7084885 3.957E-09 5.181276041 5.181276041 -1.0742E-10 3.144247483 3.144247483 -3.1229E-10 1.082074 1.082074 -1.8545E-10 2.2E-05 2.20E-05 1.2469E-15
70 25.99454654 25.99454654 2.9184E-09 5.1806248 5.1806248 -5.86606E-11 3.143099808 3.143099808 -2.1695E-10 1.079393 1.079393 3.5088E-10 2.24E-05 2.24E-05 -9.07603E-16
80 25.31771024 25.31771024 4.0583E-09 5.18007271 5.18007271 -4.01831E-10 3.142026988 3.142026988 -1.5478E-10 1.076868 1.076868 -4.14901E-11 2.28E-05 2.28E-05 3.7626E-15
90 24.67515505 24.67515505 3.7278E-09 5.179607081 5.179607081 1.26359E-10 3.141022384 3.141022384 -3.1355E-10 1.074484 1.074484 1.5138E-10 2.32E-05 2.32E-05 3.8546E-15
100 24.06433703 24.06433703 -8.393E-10 5.179216963 5.179216963 -1.4366E-10 3.140080096 3.140080096 -4.9135E-10 1.072232 1.072232 -4.4477E-10 2.37E-05 2.37E-05 4.79001E-16
110 23.48295868 23.48295868 3.3174E-09 5.178892879 5.178892879 -3.5701E-10 3.139194862 3.139194862 -1.9604E-10 1.0701 1.0701 -2.9765E-10 2.41E-05 2.41E-05 -4.3431E-15
120 22.92893972 22.92893972 2.4733E-09 5.17862661 5.17862661 -4.57661E-10 3.138361976 3.138361976 4.394E-10 1.06808 1.06808 4.287E-10 2.45E-05 2.45E-05 -4.2697E-15
130 22.40039187 22.40039187 4.4238E-09 5.178411011 5.178411011 -6.64899E-11 3.137577218 3.137577218 2.5878E-10 1.066163 1.066163 2.3909E-10 2.49E-05 2.49E-05 -2.3233E-15
140 21.89559715 21.89559715 2.5932E-09 5.178239859 5.178239859 -1.80099E-10 3.136836795 3.136836795 -1.6281E-10 1.064343 1.064343 4.7361E-10 2.53E-05 2.53E-05 -3.2651E-15
150 21.41298902 21.41298902 -1.1353E-09 5.17810772 5.17810772 2.3928E-10 3.13613729 3.13613729 2.6565E-10 1.062611 1.062611 4.8486E-10 2.57E-05 2.57E-05 4.1482E-15
160 20.951136 20.951136 2.1826E-09 5.178009844 5.178009844 -3.3648E-10 3.135475615 3.135475615 3.84799E-11 1.060963 1.060963 3.3945E-10 2.61E-05 2.61E-05 4.1345E-15
170 20.50872741 20.50872741 -4.0405E-09 5.177942066 5.177942066 2.94804E-11 3.134848974 3.134848974 2.7425E-10 1.059392 1.059392 -1.9563E-10 2.65E-05 2.65E-05 -5.645E-16
180 20.0845608 20.0845608 -1.1002E-09 5.177900734 5.177900734 -3.48099E-10 3.134254833 3.134254833 -3.7014E-10 1.057893 1.057893 -4.1938E-10 2.69E-05 2.69E-05 4.9735E-15
190 19.67753103 19.67753103 4.0083E-09 5.177882635 5.177882635 -2.3923E-10 3.133690886 3.133690886 0 1.056462 1.056462 0 2.73E-05 2.73E-05 0
200 19.28662058 19.28662058 1.5993E-09 5.177884942 5.177884942 -1.97661E-10 3.133155035 3.133155035 0 1.055094 1.055094 0 2.77E-05 2.77E-05 0