http://www.eThermo.us/
Data Comparision of Carbon Dioxide at 0-20MPa,0-200¡æ Temperature Enthalpy Entropy
4MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 108.4116825 108.4116825 1.7575E-08 1.83195225 1.83195225 -3.9987E-10 0.861657432 0.861657432 9.37095E-12 0.689732 0.689732 2.11969E-11 1.55E-05 1.55E-05 -2.5522E-15
20 97.49158793 97.49158793 1.9768E-09 1.502643575 1.502643575 -3.2138E-10 0.809000116 0.809000116 7.82796E-12 0.740825 0.740825 4.80811E-11 1.58E-05 1.58E-05 -4.04499E-16
30 89.75942965 89.75942965 1.12171E-09 1.345011798 1.345011798 -3.4932E-10 0.783918262 0.783918262 3.6142E-11 0.778099 0.778099 3.0151E-11 1.61E-05 1.61E-05 -4.8844E-15
40 83.75769733 83.75769733 3.2943E-09 1.25267249 1.25267249 -4.2927E-10 0.770712193 0.770712193 4.1298E-11 0.807227 0.807227 -1.9401E-11 1.65E-05 1.65E-05 4.0583E-15
50 78.85786018 78.85786018 -3.7263E-09 1.192880977 1.192880977 -3.6853E-10 0.763862569 0.763862569 -1.55691E-11 0.830852 0.830852 8.44402E-12 1.69E-05 1.69E-05 1.663E-16
60 74.7256055 74.7256055 -4.4909E-09 1.151997212 1.151997212 7.18801E-11 0.760978011 0.760978011 -4.29939E-11 0.850479 0.850479 -3.24519E-11 1.73E-05 1.73E-05 3.483E-15
70 71.16029141 71.16029141 4.2116E-09 1.123052857 1.123052857 -2.6489E-10 0.760653157 0.760653157 -4.53361E-11 0.867064 0.867064 -3.9018E-11 1.77E-05 1.77E-05 2.7494E-15
80 68.03144322 68.03144322 -1.9829E-09 1.102124562 1.102124562 3.5192E-10 0.76204085 0.76204085 3.88081E-11 0.88126 0.88126 2.263E-11 1.82E-05 1.82E-05 -5.90501E-16
90 65.24917662 65.24917662 -1.6497E-09 1.086863043 1.086863043 1.8316E-10 0.764641121 0.764641121 4.0717E-11 0.893535 0.893535 6.32105E-12 1.86E-05 1.86E-05 2.2053E-15
100 62.74883391 62.74883391 -1.392E-09 1.075757927 1.075757927 2.9985E-10 0.768129966 0.768129966 -1.38051E-11 0.90424 0.90424 2.3302E-11 1.9E-05 1.90E-05 3.928E-15
110 60.48230913 60.48230913 -2.7325E-09 1.067782218 1.067782218 -2.4243E-10 0.772279338 0.772279338 1.0479E-11 0.913641 0.913641 -4.43401E-12 1.94E-05 1.94E-05 3.786E-16
120 58.41282375 58.41282375 1.1782E-09 1.062210819 1.062210819 4.1761E-10 0.776922811 0.776922811 3.4596E-11 0.921948 0.921948 -4.538E-11 1.99E-05 1.99E-05 -4.31601E-16
130 56.51161951 56.51161951 -2.833E-09 1.058516918 1.058516918 3.411E-11 0.781936348 0.781936348 8.00104E-12 0.929326 0.929326 -3.0312E-11 2.03E-05 2.03E-05 1.3703E-15
140 54.75577913 54.75577913 -3.5887E-09 1.056308541 1.056308541 -4.17999E-11 0.787225843 0.787225843 4.17461E-11 0.935912 0.935912 3.6827E-11 2.07E-05 2.07E-05 1.2263E-15
150 53.1267417 53.1267417 -2.6247E-09 1.055288145 1.055288145 4.1471E-10 0.792718816 0.792718816 -2.1264E-11 0.941814 0.941814 -3.53689E-11 2.11E-05 2.11E-05 -6.43599E-16
160 51.60926231 51.60926231 -4.1549E-09 1.055226021 1.055226021 -4.8077E-10 0.798358766 0.798358766 4.34279E-11 0.947124 0.947124 -3.69399E-11 2.16E-05 2.16E-05 -3.0544E-15
170 50.19066517 50.19066517 -3.0346E-09 1.055942253 1.055942253 -3.8958E-10 0.804101218 0.804101218 2.62219E-11 0.951917 0.951917 7.14206E-12 2.2E-05 2.20E-05 4.0555E-15
180 48.86029608 48.86029608 2.7234E-09 1.057294172 1.057294172 -2.3398E-10 0.809910895 0.809910895 2.67879E-11 0.956257 0.956257 -3.0043E-11 2.24E-05 2.24E-05 4.226E-15
190 47.60911357 47.60911357 -7.29898E-10 1.059167413 1.059167413 -2.4152E-10 0.815759643 0.815759643 0 0.960198 0.960198 0 2.28E-05 2.28E-05 0
200 46.42937852 46.42937852 -4.5068E-09 1.061469423 1.061469423 3.0959E-10 0.821624878 0.821624878 0 0.963787 0.963787 0 2.32E-05 2.32E-05 0
8MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 903.1331692 903.1331692 4.91502E-09 2.47986773 2.47986773 -4.7256E-10 0.932186001 0.932186 -5.04299E-11 0.16559 0.16559 4.2686E-11 9.25E-05 9.25E-05 1.9257E-15
20 827.7130203 827.7130203 8.36599E-09 2.97446048 2.97446048 -1.75E-10 0.950969945 0.950969945 -4.4964E-10 0.174515 0.174515 -2.9335E-11 7.57E-05 7.57E-05 1.5818E-15
30 701.7222015 701.7222015 -4.3101E-08 5.221372494 5.221372494 4.8651E-10 1.031784359 1.031784359 -9.25504E-12 0.199058 0.199058 3.71531E-11 5.61E-05 5.61E-05 -1.2874E-15
40 277.8972562 277.8972562 1.2675E-08 4.950092058 4.950092058 3.4732E-10 1.032854943 1.032854943 2.7147E-11 0.486593 0.486593 2.1199E-11 2.23E-05 2.23E-05 2.5151E-15
50 219.1829579 219.1829579 -4.02099E-09 2.512516231 2.512516231 -9.42002E-11 0.912384017 0.912384017 -2.1511E-11 0.597849 0.597849 3.6661E-11 2.05E-05 2.05E-05 1.1189E-15
60 191.6235121 191.6235121 2.3166E-08 1.928401078 1.928401078 -1.385E-10 0.865770608 0.865770608 -1.6822E-11 0.663306 0.663306 3.23608E-12 2E-05 2.00E-05 4.31299E-16
70 173.6220656 173.6220656 3.7135E-08 1.659862126 1.659862126 3.6926E-10 0.841366638 0.841366638 2.7415E-11 0.710745 0.710745 1.5101E-11 2E-05 2.00E-05 -6.27099E-16
80 160.3373632 160.3373632 -2.66999E-09 1.505246932 1.505246932 1.5889E-10 0.827439973 0.827439973 5.11036E-13 0.74784 0.74784 -1.5962E-11 2E-05 2.00E-05 -4.5049E-15
90 149.8700818 149.8700818 -1.6578E-08 1.405192676 1.405192676 1.033E-10 0.819252607 0.819252607 -3.63319E-11 0.77804 0.77804 -4.99101E-12 2.02E-05 2.02E-05 2.2651E-15
100 141.2747906 141.2747906 -4.8533E-08 1.3358268 1.3358268 -5.34199E-11 0.814647338 0.814647338 1.2479E-11 0.803257 0.803257 -3.66507E-12 2.05E-05 2.05E-05 2.8645E-15
110 134.0116783 134.0116783 4.5067E-08 1.285571004 1.285571004 -4.4058E-10 0.812475945 0.812475945 4.67799E-11 0.824691 0.824691 1.0558E-11 2.08E-05 2.08E-05 -3.8425E-15
120 127.7435019 127.7435019 -6.761E-09 1.248065619 1.248065619 -3.1273E-10 0.812043724 0.812043724 -3.06101E-11 0.843152 0.843152 -2.74021E-11 2.11E-05 2.11E-05 3.834E-15
130 122.2456228 122.2456228 2.6697E-08 1.219503333 1.219503333 -1.8295E-10 0.812896226 0.812896226 -4.4892E-11 0.859217 0.859217 -2.8221E-11 2.14E-05 2.14E-05 1.33801E-16
140 117.3610163 117.3610163 3.116E-08 1.197455283 1.197455283 -1.889E-10 0.81471988 0.81471988 3.4024E-11 0.873315 0.873315 1.4352E-11 2.17E-05 2.17E-05 9.81599E-16
150 112.9757022 112.9757022 -3.0253E-08 1.180293907 1.180293907 2.3141E-10 0.817289397 0.817289397 4.3214E-11 0.885775 0.885775 -2.1104E-11 2.21E-05 2.21E-05 -4.3225E-15
160 109.0043948 109.0043948 -7.00901E-09 1.166885124 1.166885124 1.95499E-11 0.820437802 0.820437802 -2.921E-12 0.896851 0.896851 -3.88219E-11 2.25E-05 2.25E-05 1.8183E-15
170 105.3816634 105.3816634 9.48E-09 1.156413263 1.156413263 -4.5302E-10 0.824038326 0.824038326 2.9451E-11 0.906749 0.906749 -5.64493E-12 2.28E-05 2.28E-05 1.228E-15
180 102.0562452 102.0562452 -6.13801E-09 1.14827613 1.14827613 -4.5742E-10 0.827992887 0.827992887 -2.0826E-11 0.915632 0.915632 -4.54641E-11 2.32E-05 2.32E-05 2.7165E-15
190 98.98725293 98.98725293 -1.41796E-10 1.142019304 1.142019304 -2.6266E-10 0.832224456 0.832224456 0 0.923638 0.923638 0 2.36E-05 2.36E-05 0
200 96.141568 96.141568 -2.00291E-09 1.137293451 1.137293451 -3.4598E-10 0.836671795 0.836671795 0 0.930878 0.930878 0 2.39E-05 2.39E-05 0
12MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 935.2301116 935.2301116 4.69311E-08 2.238830693 2.238830693 1.00897E-11 0.924167673 0.924167673 -3.34899E-12 0.239861 0.239861 -2.7085E-11 0.000101 0.000101 -4.0061E-15
20 878.1002187 878.1002187 -5.20208E-09 2.425324485 2.425324485 4.205E-10 0.926900554 0.926900554 1.54099E-13 0.246752 0.246752 1.4825E-11 8.63E-05 8.63E-05 3.9968E-15
30 808.9259522 808.9259522 -2.9066E-08 2.759124123 2.759124123 -4.5642E-10 0.939035445 0.939035445 -4.73089E-11 0.259017 0.259017 -3.8885E-11 7.24E-05 7.24E-05 6.17047E-17
40 717.7611503 717.7611503 -4.47011E-08 3.427610369 3.427610369 2.0623E-10 0.960159127 0.960159127 4.1257E-11 0.282593 0.282593 -3.8219E-11 5.85E-05 5.85E-05 2.2706E-15
50 584.7098473 584.7098473 3.45005E-09 4.70807487 4.70807487 2.7163E-10 0.991294465 0.991294465 3.73279E-11 0.336163 0.336163 -1.0429E-11 4.38E-05 4.38E-05 -1.9937E-15
60 434.4250017 434.4250017 -3.868E-08 4.399101108 4.399101108 8.18003E-11 0.991535671 0.991535671 -3.5841E-11 0.438873 0.438873 3.39619E-11 3.2E-05 3.20E-05 -3.9151E-15
70 345.8472233 345.8472233 3.5288E-08 3.034930089 3.034930089 -1.8732E-10 0.936066822 0.936066822 4.2198E-11 0.535212 0.535212 -3.6774E-11 2.71E-05 2.71E-05 -4.1372E-15
80 296.7376886 296.7376886 4.7003E-08 2.335675533 2.335675533 -4.3739E-10 0.898742258 0.898742258 -8.24396E-12 0.606125 0.606125 -8.84959E-13 2.51E-05 2.51E-05 2.5387E-15
90 264.9485733 264.9485733 -4.3146E-08 1.967378341 1.967378341 -4.74401E-11 0.876439646 0.876439646 -1.77239E-11 0.660156 0.660156 -4.1818E-11 2.41E-05 2.41E-05 7.751E-16
100 242.0726014 242.0726014 -1.4007E-08 1.747324221 1.747324221 -4.5854E-10 0.862170852 0.862170851 4.8335E-11 0.703177 0.703177 4.03201E-11 2.37E-05 2.37E-05 -2.4407E-15
110 224.471221 224.471221 -2.5111E-08 1.603226543 1.603226543 -3.3837E-10 0.852848061 0.85284806 -6.07703E-12 0.738524 0.738524 -3.8313E-11 2.35E-05 2.35E-05 1.8216E-15
120 210.3066015 210.3066015 -2.7681E-08 1.502760328 1.502760328 -1.2777E-10 0.846886699 0.846886699 -7.39198E-12 0.768215 0.768215 -4.8615E-11 2.34E-05 2.34E-05 3.7832E-15
130 198.5382064 198.5382064 3.1653E-08 1.4295563 1.4295563 -4.7154E-10 0.843332892 0.843332892 -1.5959E-11 0.793566 0.793566 1.28197E-12 2.35E-05 2.35E-05 -6.68899E-16
140 188.5256651 188.5256651 -3.4015E-08 1.374490631 1.374490631 -1.311E-11 0.841564364 0.841564363 6.48903E-12 0.815485 0.815485 -3.27904E-12 2.36E-05 2.36E-05 3.3614E-15
150 179.8493676 179.8493676 -5.80499E-09 1.332087175 1.332087175 1.2039E-10 0.841153571 0.841153571 -2.2186E-11 0.834624 0.834624 1.198E-11 2.38E-05 2.38E-05 3.0751E-15
160 172.2206666 172.2206666 -4.2209E-08 1.298861618 1.298861618 2.8263E-10 0.841794736 0.841794736 1.573E-11 0.851472 0.851472 2.6245E-11 2.4E-05 2.40E-05 -2.2746E-15
170 165.4331743 165.4331743 7.236E-09 1.272490734 1.272490734 -2.9875E-10 0.843262075 0.843262075 1.0266E-11 0.866404 0.866404 1.8617E-11 2.42E-05 2.42E-05 -2.5023E-15
180 159.3346032 159.3346032 2.0702E-08 1.251365242 1.251365242 2.7428E-10 0.845384594 0.845384594 -1.2611E-11 0.879715 0.879715 3.61601E-11 2.45E-05 2.45E-05 -1.25798E-16
190 153.8096139 153.8096139 4.4305E-08 1.234334716 1.234334716 -3.4995E-10 0.848030148 0.848030148 0 0.891639 0.891639 0 2.48E-05 2.48E-05 0
200 148.7689089 148.7689089 -4.5871E-08 1.220554758 1.220554758 2.4028E-10 0.851094935 0.851094935 0 0.902366 0.902366 0 2.51E-05 2.51E-05 0
16MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 959.8546631 959.8546631 4.79059E-08 2.103737572 2.103737572 1.1865E-10 0.922479536 0.922479535 1.95211E-11 0.311609 0.311609 6.113E-12 0.000109 0.000109 -5.97301E-16
20 911.3705151 911.3705151 -1.03511E-08 2.203050734 2.203050734 4.7668E-10 0.920499149 0.920499149 1.5312E-11 0.316992 0.316992 7.45198E-12 9.44E-05 9.44E-05 4.1534E-15
30 857.1218175 857.1218175 -4.9524E-08 2.34660218 2.34660218 2.5967E-10 0.92314366 0.92314366 3.26129E-11 0.325936 0.325936 2.4873E-11 8.17E-05 8.17E-05 1.2071E-15
40 794.9037105 794.9037105 -4.8107E-08 2.551105423 2.551105423 -4.2137E-10 0.928242118 0.928242118 1.09601E-12 0.340225 0.340225 -4.383E-11 7.02E-05 7.02E-05 4.2317E-15
50 722.0887041 722.0887041 -7.10997E-09 2.83186103 2.83186103 -3.038E-10 0.936186256 0.936186256 4.84129E-11 0.362943 0.362943 -1.3434E-11 5.95E-05 5.95E-05 3.322E-16
60 637.5016708 637.5016708 -5.80008E-09 3.134476548 3.134476548 -4.3827E-10 0.947525523 0.947525523 -3.3304E-11 0.39876 0.39876 -2.1224E-11 4.96E-05 4.96E-05 -3.3189E-15
70 547.7537581 547.7537581 3.1476E-08 3.217193421 3.217193421 -4.6452E-10 0.945484083 0.945484083 4.4054E-11 0.450571 0.450571 -9.06497E-12 4.13E-05 4.13E-05 -3.4178E-15
80 468.4397691 468.4397691 1.588E-08 2.925920557 2.925920557 -7.24301E-11 0.928073782 0.928073782 -4.09506E-12 0.511941 0.511941 -5.18996E-12 3.54E-05 3.54E-05 4.0244E-15
90 408.0079919 408.0079919 -1.0264E-08 2.528022714 2.528022714 4.9417E-10 0.911023616 0.911023616 -4.3361E-11 0.571581 0.571581 -2.195E-11 3.17E-05 3.17E-05 -3.0913E-15
100 363.6893783 363.6893783 1.604E-08 2.199900255 2.199900255 3.7895E-10 0.896364918 0.896364917 -2.05058E-13 0.624049 0.624049 -2.29701E-11 2.95E-05 2.95E-05 -2.3279E-15
110 330.4740689 330.4740689 4.6692E-08 1.960401334 1.960401334 1.5654E-10 0.884535073 0.884535072 2.0132E-11 0.668847 0.668847 7.079E-12 2.81E-05 2.81E-05 6.73998E-16
120 304.680978 304.680978 -1.3427E-08 1.788144531 1.788144531 -2.781E-11 0.875589091 0.875589091 1.4738E-11 0.707016 0.707016 -1.59794E-12 2.73E-05 2.73E-05 2.544E-15
130 283.9743571 283.9743571 -3.0429E-08 1.66217487 1.66217487 3.6923E-10 0.869162925 0.869162925 1.11841E-11 0.739753 0.739753 -3.3445E-11 2.68E-05 2.68E-05 3.2112E-15
140 266.8840255 266.8840255 4.9756E-08 1.567878384 1.567878384 1.6214E-10 0.86480419 0.86480419 -3.0638E-11 0.768073 0.768073 4.10511E-11 2.65E-05 2.65E-05 4.8741E-15
150 252.4578493 252.4578493 -3.0987E-08 1.495699042 1.495699042 -3.1298E-10 0.862109623 0.862109623 4.8518E-11 0.792774 0.792774 2.4894E-11 2.63E-05 2.63E-05 -6.17199E-16
160 240.0565005 240.0565005 3.0246E-08 1.439378185 1.439378185 1.0502E-10 0.860751362 0.860751362 -1.0555E-11 0.814481 0.814481 2.4682E-11 2.63E-05 2.63E-05 1.2221E-15
170 229.2354265 229.2354265 3.3821E-08 1.394728118 1.394728118 2.4993E-10 0.860469616 0.860469616 3.81399E-11 0.833682 0.833682 -3.20289E-11 2.63E-05 2.63E-05 3.4686E-15
180 219.6756762 219.6756762 3.4729E-08 1.358871719 1.358871719 1.8889E-10 0.861059151 0.861059151 4.227E-11 0.850763 0.850763 1.5837E-11 2.64E-05 2.64E-05 -1.4878E-15
190 211.1420609 211.1420609 2.3938E-08 1.329779569 1.329779569 1.9137E-10 0.862357008 0.862357008 0 0.866037 0.866037 0 2.65E-05 2.65E-05 0
200 203.4569818 203.4569818 4.4769E-08 1.305984851 1.305984851 -4.937E-10 0.864232793 0.864232793 0 0.879754 0.879754 0 2.67E-05 2.67E-05 0
20MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 980.1819225 980.1819225 4.68899E-08 2.014309785 2.014309785 8.32201E-11 0.9226828 0.922682799 2.1515E-11 0.381434 0.381434 1.3539E-11 0.000115 0.000115 5.34796E-16
20 937.0401232 937.0401232 -4.91971E-08 2.075075899 2.075075899 4.4703E-10 0.91866412 0.91866412 3.8607E-11 0.385385 0.385385 1.7789E-11 0.000101 0.000101 -3.49261E-15
30 890.4974092 890.4974092 4.70402E-09 2.153914756 2.153914756 -6.18998E-11 0.91758681 0.91758681 2.80098E-12 0.39215 0.39215 -3.0657E-11 8.91E-05 8.91E-05 -4.9509E-15
40 839.8124761 839.8124761 4.4546E-08 2.253862193 2.253862193 -1.3756E-10 0.917881759 0.917881759 -3.7305E-11 0.402539 0.402539 3.7386E-11 7.83E-05 7.83E-05 -3.3827E-15
50 784.2920365 784.2920365 -7.56199E-09 2.371441393 2.371441393 5.84399E-11 0.91891636 0.91891636 1.0813E-11 0.417696 0.417696 -5.068E-12 6.87E-05 6.87E-05 -3.9576E-15
60 723.6819997 723.6819997 3.0329E-08 2.501853723 2.501853723 9.56999E-11 0.921992412 0.921992412 1.86495E-12 0.439092 0.439092 9.66205E-12 6E-05 6.00E-05 -2.8908E-15
70 659.0514095 659.0514095 3.4007E-08 2.602086805 2.602086805 -4.6292E-10 0.92331543 0.92331543 1.9775E-11 0.468101 0.468101 -3.1971E-11 5.24E-05 5.24E-05 -1.4123E-15
80 593.8910347 593.8910347 -1.9713E-08 2.610894061 2.610894061 -6.52602E-11 0.919518908 0.919518908 4.85589E-11 0.50475 0.50475 -1.1083E-11 4.6E-05 4.60E-05 -9.431E-16
90 533.1703244 533.1703244 2.858E-08 2.509214938 2.509214938 -8.50298E-11 0.913548167 0.913548167 9.82092E-12 0.546752 0.546752 3.3306E-11 4.09E-05 4.09E-05 -1.3844E-15
100 480.5283531 480.5283531 -1.351E-08 2.340427216 2.340427216 -1.7179E-10 0.906915501 0.906915501 1.9303E-11 0.590392 0.590392 4.68821E-11 3.72E-05 3.72E-05 -4.9647E-15
110 436.8470161 436.8470161 -8.369E-09 2.155227448 2.155227448 -6.50702E-11 0.899637157 0.899637157 -1.1068E-11 0.632477 0.632477 -4.1581E-11 3.45E-05 3.45E-05 -1.69789E-15
120 401.1511967 401.1511967 7.658E-09 1.986493136 1.986493136 9.09939E-13 0.892575468 0.892575468 -3.4685E-11 0.671238 0.671238 -2.3813E-11 3.26E-05 3.26E-05 2.9747E-15
130 371.8773199 371.8773199 2.54801E-09 1.845366441 1.845366441 -2.1254E-10 0.886482496 0.886482495 -1.8045E-11 0.706117 0.706117 -1.73139E-11 3.13E-05 3.13E-05 -3.288E-15
140 347.5757112 347.5757112 4.2737E-08 1.731229878 1.731229878 -2.187E-10 0.881664922 0.881664922 2.18521E-11 0.7372 0.7372 -2.9525E-11 3.04E-05 3.04E-05 -4.7626E-15
150 327.1014344 327.1014344 1.6853E-08 1.639759138 1.639759138 2.0361E-10 0.878144591 0.878144591 -2.25849E-11 0.764832 0.764832 4.66179E-11 2.98E-05 2.98E-05 -4.7794E-15
160 309.5977862 309.5977862 -1.6863E-08 1.566318661 1.566318661 2.93801E-11 0.87581679 0.87581679 -1.373E-11 0.789417 0.789417 1.14589E-11 2.93E-05 2.93E-05 1.7447E-15
170 294.4319771 294.4319771 3.8065E-08 1.506980771 1.506980771 4.0013E-10 0.874535793 0.874535793 4.41941E-11 0.811348 0.811348 4.5179E-11 2.9E-05 2.90E-05 -2.6191E-15
180 281.1345264 281.1345264 6.06099E-09 1.458665049 1.458665049 3.447E-10 0.874153186 0.874153186 -8.96994E-12 0.830972 0.830972 -2.38598E-12 2.89E-05 2.89E-05 -2.4838E-15
190 269.3529983 269.3529983 4.6162E-08 1.419018898 1.419018898 1.7233E-10 0.874532798 0.874532798 0 0.848593 0.848593 0 2.88E-05 2.88E-05 0
200 258.8189697 258.8189697 1.53E-08 1.386255555 1.386255555 -2.3373E-10 0.875555196 0.875555196 0 0.864466 0.864466 0 2.88E-05 2.88E-05 0