http://www.eThermo.us/
Data Comparision of Methane at 0-20MPa,0-200¡æ Temperature Enthalpy Entropy 
4MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 29.68337 29.68337 -3.6382E-09 2.511954312 2.511954312 3.46501E-11 1.723736631 1.723736631 7.757E-11 0.918277 0.918277 -1.68471E-11 1.13E-05 1.13E-05 2.5687E-15
20 28.35354512 28.35354512 -8.40398E-10 2.497960371 2.497960371 4.9475E-10 1.739382532 1.739382532 2.0529E-10 0.928552 0.928552 3.5792E-11 1.16E-05 1.16E-05 6.84201E-16
30 27.15852444 27.15852444 4.5581E-09 2.49171464 2.49171464 8.118E-11 1.757765196 1.757765196 5.891E-11 0.937432 0.937432 -3.2515E-11 1.19E-05 1.19E-05 3.5206E-15
40 26.0763741 26.0763741 1.0257E-09 2.491769493 2.491769493 2.1229E-10 1.778575561 1.778575561 3.3154E-10 0.945157 0.945157 -7.32303E-12 1.22E-05 1.22E-05 -2.1615E-15
50 25.09001777 25.09001777 1.2634E-09 2.497042744 2.497042744 3.8052E-10 1.801550652 1.801550652 1.0126E-10 0.951915 0.951915 1.8506E-11 1.25E-05 1.25E-05 2.8572E-15
60 24.18590359 24.18590359 -4.0512E-09 2.506699371 2.506699371 -2.9456E-10 1.826459964 1.826459964 -4.6967E-10 0.957859 0.957859 1.47493E-12 1.28E-05 1.28E-05 2.096E-16
70 23.35309932 23.35309932 -1.5405E-09 2.520077295 2.520077295 -7.84799E-11 1.853097262 1.853097262 -9.67799E-11 0.963108 0.963108 1.8345E-11 1.31E-05 1.31E-05 2.4893E-15
80 22.58266058 22.58266058 -4.9708E-09 2.536639346 2.536639346 -7.91198E-11 1.881275593 1.881275593 3.5683E-10 0.967763 0.967763 -3.8319E-11 1.34E-05 1.34E-05 4.0931E-15
90 21.86717867 21.86717867 4.8066E-09 2.555941277 2.555941277 -3.25029E-12 1.910824206 1.910824206 -3.6231E-10 0.971907 0.971907 3.77021E-11 1.36E-05 1.36E-05 8.008E-16
100 21.20045014 21.20045014 1.7094E-09 2.577609904 2.577609904 4.6554E-10 1.941586591 1.941586591 3.212E-10 0.975607 0.975607 2.0832E-11 1.39E-05 1.39E-05 2.72199E-16
110 20.57723053 20.57723053 -2.3339E-09 2.601327778 2.601327778 -3.8601E-10 1.973419153 1.973419153 1.0246E-10 0.978921 0.978921 2.93301E-11 1.42E-05 1.42E-05 2.6399E-15
120 19.99304798 19.99304798 2.3983E-09 2.626822155 2.626822155 -3.7674E-10 2.006190239 2.006190239 -2.7643E-10 0.981898 0.981898 -4.46299E-12 1.45E-05 1.45E-05 1.9158E-15
130 19.44405997 19.44405997 -4.3555E-09 2.653856874 2.653856874 4.1788E-10 2.039779366 2.039779366 4.35301E-11 0.984577 0.984577 4.8934E-11 1.48E-05 1.48E-05 -1.46398E-16
140 18.92694165 18.92694165 -3.0569E-09 2.682226214 2.682226214 8.59401E-11 2.074076525 2.074076525 1.953E-10 0.986996 0.986996 4.852E-11 1.5E-05 1.50E-05 -1.0385E-15
150 18.43879794 18.43879794 -1.4611E-09 2.711750134 2.711750134 3.5895E-10 2.108981537 2.108981537 2.4159E-10 0.989183 0.989183 -1.99269E-11 1.53E-05 1.53E-05 -4.64299E-16
160 17.9770934 17.9770934 -7.31006E-11 2.742270515 2.742270515 7.95701E-11 2.144403424 2.144403424 3.5004E-10 0.991164 0.991164 -8.53806E-12 1.56E-05 1.56E-05 2.5216E-15
170 17.53959583 17.53959583 -1.8426E-09 2.773648112 2.773648112 -2.897E-10 2.180259782 2.180259782 -1.2567E-10 0.992963 0.992963 -4.8637E-11 1.58E-05 1.58E-05 -6.88001E-16
180 17.12433045 17.12433045 -6.09699E-10 2.805760049 2.805760049 -3.4734E-10 2.216476163 2.216476163 -4.7806E-10 0.994599 0.994599 3.65069E-11 1.61E-05 1.61E-05 3.6261E-15
190 16.72954241 16.72954241 -8.25999E-10 2.838497721 2.838497721 3.6781E-10 2.252985466 2.252985466 0 0.996088 0.996088 0 1.64E-05 1.64E-05 0
200 16.35366582 16.35366582 2.126E-09 2.871765017 2.871765017 -1.467E-11 2.289727339 2.289727339 0 0.997446 0.997446 0 1.66E-05 1.66E-05 0
8MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 64.53388282 64.53388282 8.23803E-10 2.950223249 2.950223249 4.7524E-10 1.772515594 1.772515594 2.3287E-10 0.844752 0.844752 -8.00404E-12 1.27E-05 1.27E-05 1.6882E-15
20 60.82449196 60.82449196 -4.8158E-09 2.86706992 2.86706992 4.2129E-10 1.781599316 1.781599316 -2.834E-11 0.865695 0.865695 1.79701E-12 1.28E-05 1.28E-05 -1.9269E-15
30 57.63172569 57.63172569 -2.95017E-11 2.808207208 2.808207208 4.1808E-10 1.794756654 1.794756654 1.4903E-10 0.883516 0.883516 -2.3474E-11 1.3E-05 1.30E-05 -3.5392E-15
40 54.8411572 54.8411572 1.4425E-09 2.767104596 2.767104596 2.1584E-10 1.811328252 1.811328252 5.38201E-11 0.898824 0.898824 7.80298E-12 1.33E-05 1.33E-05 2.9039E-15
50 52.37178754 52.37178754 4.4548E-09 2.73944328 2.73944328 2.1796E-10 1.830808138 1.830808138 1.0037E-10 0.912078 0.912078 4.2759E-11 1.35E-05 1.35E-05 3.9119E-15
60 50.16430987 50.16430987 2.65391E-09 2.722240569 2.722240569 -6.98903E-11 1.852793615 1.852793615 -4.0953E-10 0.923632 0.923632 -2.2053E-11 1.37E-05 1.37E-05 -3.8969E-15
70 48.17407553 48.17407553 -1.088E-09 2.713359425 2.713359425 -4.7077E-10 1.87695392 1.87695392 1.3331E-10 0.933762 0.933762 -3.8745E-11 1.39E-05 1.39E-05 -3.5001E-15
80 46.36667963 46.36667963 -3.9443E-09 2.711219743 2.711219743 -4.7761E-10 1.903010315 1.903010315 -3.3253E-10 0.942689 0.942689 -9.18898E-12 1.42E-05 1.42E-05 -4.6549E-15
90 44.71508188 44.71508188 6.41101E-10 2.714621127 2.714621127 2.9539E-10 1.930723192 1.930723192 4.29001E-11 0.95059 0.95059 -1.6284E-11 1.44E-05 1.44E-05 8.661E-16
100 43.19766644 43.19766644 2.1246E-09 2.722630123 2.722630123 -2.6822E-10 1.959883542 1.959883542 -2.3355E-10 0.957612 0.957612 -1.6371E-11 1.47E-05 1.47E-05 -9.69201E-16
110 41.7968973 41.7968973 8.16705E-10 2.734506157 2.734506157 -2.4127E-10 1.990307138 1.990307138 -4.8054E-10 0.963875 0.963875 -1.73861E-11 1.49E-05 1.49E-05 -1.8948E-15
120 40.49836349 40.49836349 3.0591E-09 2.74965152 2.74965152 -4.6972E-10 2.021830458 2.021830458 -3.1954E-10 0.969478 0.969478 2.67739E-11 1.52E-05 1.52E-05 2.4667E-15
130 39.29008649 39.29008649 2.8718E-09 2.7675767 2.7675767 -1.7658E-10 2.054307698 2.054307698 4.10698E-11 0.974504 0.974504 3.3766E-11 1.54E-05 1.54E-05 1.9596E-15
140 38.16200825 38.16200825 -4.3965E-09 2.787875792 2.787875792 -1.1962E-10 2.087608507 2.087608507 4.8151E-10 0.979027 0.979027 -3.4505E-11 1.57E-05 1.57E-05 -8.89801E-16
150 37.10560634 37.10560634 -8.55799E-10 2.810208661 2.810208661 1.2492E-10 2.12161619 2.12161619 2.2666E-10 0.983104 0.983104 -3.97881E-11 1.59E-05 1.59E-05 -2.8546E-15
160 36.11360037 36.11360037 1.5365E-09 2.834287744 2.834287744 3.3399E-10 2.156226227 2.156226227 4.392E-11 0.986789 0.986789 4.61411E-11 1.62E-05 1.62E-05 -7.34899E-16
170 35.17972486 35.17972486 -1.0454E-09 2.859868092 2.859868092 -2.8897E-10 2.191345014 2.191345014 1.6928E-10 0.990126 0.990126 6.14897E-12 1.64E-05 1.64E-05 2.3838E-15
180 34.29855145 34.29855145 -3.1593E-09 2.88673972 2.88673972 -1.865E-11 2.226888761 2.226888761 -2.5857E-10 0.993152 0.993152 8.08098E-12 1.67E-05 1.67E-05 -6.64098E-16
190 33.46534817 33.46534817 -4.3522E-09 2.914721643 2.914721643 -9.467E-11 2.262782516 2.262782516 0 0.995902 0.995902 0 1.69E-05 1.69E-05 0
200 32.67596688 32.67596688 -3.2641E-09 2.943657141 2.943657141 -4.0679E-10 2.298959285 2.298959285 0 0.998404 0.998404 0 1.71E-05 1.71E-05 0
12MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 103.2360872 103.2360872 4.3482E-08 3.419195122 3.419195122 -4.6742E-10 1.811529007 1.811529007 2.8956E-10 0.792094 0.792094 4.579E-12 1.47E-05 1.47E-05 -1.3078E-15
20 96.22108646 96.22108646 1.8331E-09 3.257008158 3.257008158 4.96798E-11 1.816274829 1.816274829 2.8782E-10 0.820852 0.820852 2.3375E-11 1.47E-05 1.47E-05 -4.47699E-16
30 90.34646799 90.34646799 2.8421E-09 3.138046549 3.138046549 -2.5169E-10 1.825700771 1.825700771 -2.6735E-10 0.845388 0.845388 6.84208E-12 1.47E-05 1.47E-05 -3.9899E-15
40 85.33205003 85.33205003 -2.12991E-09 3.05036846 3.05036846 -3.7402E-10 1.839099792 1.839099792 4.8363E-10 0.866483 0.866483 3.09119E-11 1.47E-05 1.47E-05 4.1875E-15
50 80.984418 80.984418 1.57509E-09 2.985910511 2.985910511 -4.4889E-10 1.855881866 1.855881866 -2.5831E-10 0.884747 0.884747 2.49309E-11 1.48E-05 1.48E-05 -3.4681E-15
60 77.16581074 77.16581074 1.1285E-09 2.939112013 2.939112013 4.45701E-11 1.875561618 1.875561618 -4.5884E-10 0.900658 0.900658 1.90292E-12 1.49E-05 1.49E-05 -1.4955E-15
70 73.7753267 73.7753267 -3.50049E-09 2.906040361 2.906040361 -2.958E-10 1.897737486 1.897737486 -4.8223E-10 0.914597 0.914597 -3.0303E-11 1.51E-05 1.51E-05 -4.6447E-15
80 70.73722836 70.73722836 3.2187E-09 2.883843126 2.883843126 -1.2316E-10 1.922073023 1.922073023 2.1978E-10 0.926867 0.926867 -1.25639E-11 1.52E-05 1.52E-05 1.4642E-15
90 67.99343676 67.99343676 2.77011E-09 2.870401454 2.870401454 -4.5648E-10 1.948282427 1.948282427 -4.85603E-11 0.937717 0.937717 3.15999E-11 1.54E-05 1.54E-05 3.8285E-15
100 65.49857261 65.49857261 3.1538E-09 2.864106687 2.864106687 -6.751E-11 1.976119862 1.976119862 -4.8062E-10 0.947348 0.947348 3.31351E-11 1.56E-05 1.56E-05 -1.5023E-15
110 63.21659155 63.21659155 -3.9071E-09 2.863713287 2.863713287 1.9413E-10 2.005371685 2.005371685 -2.8215E-10 0.955927 0.955927 2.61701E-11 1.58E-05 1.58E-05 -2.1041E-15
120 61.11844524 61.11844524 3.7835E-09 2.868239839 2.868239839 4.8397E-10 2.035850741 2.035850741 -4.5973E-10 0.963594 0.963594 3.1436E-11 1.6E-05 1.60E-05 -4.0491E-15
130 59.18042003 59.18042003 -1.1763E-09 2.876900981 2.876900981 1.8054E-10 2.067392114 2.067392114 -4.8445E-10 0.970465 0.970465 2.52509E-12 1.62E-05 1.62E-05 -1.1706E-15
140 57.38293341 57.38293341 2.0617E-09 2.889059624 2.889059624 -4.1375E-10 2.099849881 2.099849881 -3.8035E-10 0.976639 0.976639 -1.1783E-11 1.64E-05 1.64E-05 1.7904E-15
150 55.70964689 55.70964689 -3.0101E-09 2.904192758 2.904192758 4.9447E-10 2.133094559 2.133094559 1.4434E-10 0.9822 0.9822 1.5586E-11 1.66E-05 1.66E-05 1.848E-15
160 54.14680138 54.14680138 -8.58201E-10 2.921866533 2.921866533 1.2476E-10 2.167011049 2.167011049 -3.7153E-10 0.987219 0.987219 -1.4853E-11 1.68E-05 1.68E-05 -2.1876E-15
170 52.68271224 52.68271224 9.99499E-10 2.941717764 2.941717764 -1.2796E-10 2.20149693 2.20149693 3.945E-10 0.991758 0.991758 3.59901E-12 1.71E-05 1.71E-05 3.3694E-15
180 51.30738042 51.30738042 -2.35104E-10 2.963440001 2.963440001 -2.0395E-10 2.236461016 2.236461016 3.4979E-10 0.995871 0.995871 4.8722E-10 1.73E-05 1.73E-05 2.2882E-15
190 50.01218947 50.01218947 -4.4684E-09 2.986772862 2.986772862 -4.0154E-10 2.271822103 2.271822103 0 0.999602 0.999602 0 1.75E-05 1.75E-05 0
200 48.78966682 ¡¡ -48.78966682 3.011493752 3.011493752 -3.6875E-10 2.307507885 2.307507885 0 1.002993 1.002993 0 1.77E-05 1.77E-05 0
16MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 141.1767948 141.1767948 -3.5489E-08 3.71248569 3.71248569 -3.1633E-10 1.83404947 1.83404947 -1.5996E-10 0.772296 0.772296 1.53491E-11 1.74E-05 1.74E-05 -2.8595E-15
20 131.2158176 131.2158176 4.0045E-08 3.533595966 3.533595966 -4.2526E-10 1.838883717 1.838883717 -1.1118E-10 0.802578 0.802578 -2.71689E-11 1.7E-05 1.70E-05 -5.93797E-16
30 122.8034895 122.8034895 1.3596E-08 3.390281256 3.390281256 1.1393E-10 1.847533918 1.847533918 -1.4083E-10 0.829269 0.829269 -3.7383E-11 1.67E-05 1.67E-05 -4.2109E-15
40 115.6112277 115.6112277 -1.5501E-08 3.277596999 3.277596999 3.549E-10 1.859793261 1.859793261 -5.27098E-11 0.852729 0.852729 -3.5462E-11 1.65E-05 1.65E-05 3.1157E-15
50 109.3872562 109.3872562 -4.8976E-08 3.190041534 3.190041534 -3.3467E-10 1.875322587 1.875322587 5.37501E-11 0.873359 0.873359 -1.75411E-11 1.64E-05 1.64E-05 1.0204E-15
60 103.9407733 103.9407733 1.3671E-08 3.122770757 3.122770757 4.992E-10 1.893756171 1.893756171 1.1984E-10 0.891534 0.891534 -4.39531E-11 1.64E-05 1.64E-05 -2.8443E-15
70 99.12671517 99.12671517 2.8264E-09 3.071847793 3.071847793 1.6876E-10 1.914746041 1.914746041 -3.315E-10 0.907588 0.907588 3.02579E-11 1.64E-05 1.64E-05 -4.5361E-15
80 94.83372771 94.83372771 -2.17111E-09 3.03416458 3.03416458 -6.61302E-11 1.937976753 1.937976753 -4.1036E-10 0.92181 0.92181 -3.7629E-11 1.65E-05 1.65E-05 -2.26802E-16
90 90.97529113 90.97529113 2.1188E-09 3.007285428 3.007285428 -1.2517E-10 1.963167694 1.963167694 8.88898E-11 0.934446 0.934446 1.0155E-11 1.66E-05 1.66E-05 -2.564E-15
100 87.48331642 87.48331642 1.27781E-09 2.989296542 2.989296542 -1.8681E-10 1.990070778 1.990070778 2.0164E-10 0.945703 0.945703 -2.18729E-11 1.67E-05 1.67E-05 -1.8323E-15
110 84.30354168 84.30354168 -4.0652E-09 2.978683192 2.978683192 4.0088E-10 2.018466853 2.018466853 1.7157E-10 0.95576 0.95576 3.83804E-12 1.68E-05 1.68E-05 -6.66005E-17
120 81.3922048 81.3922048 -4.7792E-09 2.974235314 2.974235314 3.0311E-10 2.048162083 2.048162083 -1.383E-10 0.964767 0.964767 -3.82391E-11 1.7E-05 1.70E-05 -2.17701E-16
130 78.71361582 78.71361582 -4.3668E-09 2.974976608 2.974976608 2.7671E-10 2.078984715 2.078984715 -2.3546E-10 0.972852 0.972852 3.01392E-12 1.71E-05 1.71E-05 -3.6474E-15
140 76.23836566 76.23836566 -4.3501E-09 2.980111635 2.980111635 2.7373E-10 2.110782313 2.110782313 1.1416E-10 0.980127 0.980127 -4.16801E-11 1.73E-05 1.73E-05 -4.3945E-15
150 73.94198871 73.94198871 4.607E-09 2.98898626 2.98898626 -2.7343E-10 2.143419411 2.143419411 3.6629E-10 0.986684 0.986684 -3.47651E-11 1.74E-05 1.74E-05 -3.75202E-16
160 71.80395249 71.80395249 -1.2281E-09 3.001057886 3.001057886 -4.8762E-10 2.176775519 2.176775519 3.2047E-10 0.992606 0.992606 6.756E-11 1.76E-05 1.76E-05 1.4614E-15
170 69.80688547 69.80688547 -4.6887E-09 3.015872865 3.015872865 3.5523E-10 2.210743412 2.210743412 -1.1838E-10 0.997963 0.997963 2.4085E-10 1.78E-05 1.78E-05 3.1798E-15
180 67.93598062 67.93598062 3.8395E-09 3.033049186 3.033049186 -4.6368E-10 2.245227645 2.245227645 1.493E-10 1.002817 1.002817 -1.6394E-10 1.8E-05 1.80E-05 -1.0086E-15
190 66.17852982 66.17852982 -1.9254E-09 3.052263057 3.052263057 -1.6403E-10 2.280143254 2.280143254 0 1.007221 1.007221 0 1.82E-05 1.82E-05 0
200 64.52355677 64.52355677 -4.38069E-09 3.073238423 3.073238423 -1.7513E-10 2.315414608 2.315414608 0 1.011222 1.011222 0 1.84E-05 1.84E-05 0
20MPa
Density(kg/m3) Cp(kJ/kg) Cv(kJ/(kg•K)) Compressibility Factor Dynamic Viscosity(Pa•s)
Temperature¡æ NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation NIST eThermo Relative Deviation
10 173.6512429 173.6512429 -1.8558E-08 3.764164351 3.764164351 -6.37796E-11 1.84418077 1.84418077 3.301E-11 0.784836 0.784836 4.4508E-11 2.02E-05 2.02E-05 -2.5845E-15
20 162.2425385 162.2425385 -2.767E-09 3.631936398 3.631936398 -1.8522E-10 1.851382612 1.851382612 2.8037E-10 0.81137 0.81137 -1.0446E-11 1.95E-05 1.95E-05 -1.8932E-15
30 152.2841146 152.2841146 2.8558E-08 3.511546646 3.511546646 1.8075E-10 1.861269984 1.861269984 1.7581E-10 0.835913 0.835913 -2.43779E-11 1.89E-05 1.89E-05 -3.2128E-15
40 143.5767313 143.5767313 -4.847E-08 3.407283885 3.407283885 -3.6984E-10 1.873995493 1.873995493 -3.1424E-10 0.858296 0.858296 3.38807E-12 1.85E-05 1.85E-05 4.7511E-15
50 135.9285266 135.9285266 3.9148E-08 3.320011529 3.320011529 -1.1138E-10 1.889511926 1.889511926 4.0727E-10 0.878534 0.878534 2.8573E-11 1.83E-05 1.83E-05 2.20899E-16
60 129.1704101 129.1704101 -4.8665E-08 3.248769815 3.248769815 -4.428E-10 1.907652784 1.907652784 -2.1637E-10 0.896748 0.896748 -1.1496E-11 1.81E-05 1.81E-05 7.92399E-16
70 123.15987 123.15987 1.72601E-09 3.191848551 3.191848551 4.3355E-10 1.92819576 1.92819576 3.9222E-10 0.913104 0.913104 3.3789E-11 1.79E-05 1.79E-05 3.1476E-15
80 117.7793514 117.7793514 1.0631E-08 3.147370483 3.147370483 1.8976E-10 1.950901777 1.950901777 -2.9163E-10 0.92778 0.92778 -4.1511E-11 1.79E-05 1.79E-05 4.0807E-15
90 112.9327168 112.9327168 6.272E-09 3.11356057 3.11356057 2.6109E-10 1.975535757 1.975535757 1.5238E-10 0.940952 0.940952 -2.8243E-11 1.79E-05 1.79E-05 4.9531E-15
100 108.5414497 108.5414497 2.941E-08 3.088846346 3.088846346 5.34599E-11 2.001876413 2.001876413 3.1035E-10 0.952784 0.952784 7.65799E-12 1.79E-05 1.79E-05 -8.83001E-16
110 104.5412497 104.5412497 -3.6186E-08 3.07187755 3.07187755 5.37299E-11 2.029720085 2.029720085 -1.7593E-10 0.963423 0.963423 -1.4685E-11 1.79E-05 1.79E-05 2.75699E-16
120 100.8791966 100.8791966 3.6231E-08 3.061511563 3.061511563 3.884E-11 2.058881613 2.058881613 1.9909E-10 0.973002 0.973002 3.82679E-11 1.8E-05 1.80E-05 -1.8884E-15
130 97.51147066 97.51147066 2.1149E-09 3.056787126 3.056787126 2.4776E-10 2.089193793 2.089193793 -1.6563E-10 0.981637 0.981637 -4.2613E-11 1.81E-05 1.81E-05 -2.91301E-16
140 94.40154655 94.40154655 -7.01107E-10 3.056896391 3.056896391 4.1729E-10 2.120506234 2.120506234 -4.7899E-10 0.989434 0.989434 1.2176E-10 1.82E-05 1.82E-05 -1.3585E-15
150 91.5187737 91.5187737 -1.90099E-10 3.061159323 3.061159323 -3.2058E-10 2.152684008 2.152684008 9.38503E-11 0.996481 0.996481 2.8062E-10 1.83E-05 1.83E-05 3.8941E-15
160 88.83725949 88.83725949 -3.02539E-09 3.069001704 3.069001704 -2.6831E-10 2.18560626 2.18560626 3.5858E-10 1.002859 1.002859 1.9783E-10 1.85E-05 1.85E-05 -8.63025E-17
170 86.33498908 86.33498908 -3.34531E-09 3.079936815 3.079936815 -2.2666E-10 2.219164878 2.219164878 -1.4845E-10 1.008639 1.008639 -3.4793E-10 1.86E-05 1.86E-05 -2.3076E-15
180 83.99312859 83.99312859 -3.4576E-09 3.093550391 3.093550391 4.3767E-10 2.253263248 2.253263248 -1.005E-10 1.013883 1.013883 3.96101E-11 1.88E-05 1.88E-05 4.1145E-15
190 81.79547041 81.79547041 -4.69996E-10 3.109488355 3.109488355 -1.4083E-10 2.2878151 2.2878151 0 1.018644 1.018644 0 1.89E-05 1.89E-05 0
200 79.72798907 79.72798907 -7.71806E-10 3.127446816 3.127446816 2.25402E-11 2.322743452 2.322743452 0 1.022972 1.022972 0 1.91E-05 1.91E-05 0